2025 Q3 -tulosraportti
77 päivää sitten1,50 SEK/osake
Viimeisin osinko
2,48%Tuotto/v
Tarjoustasot
Nasdaq Stockholm
Määrä
Osto
978
Myynti
Määrä
88
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 259 | - | - | ||
| 24 | - | - | ||
| 518 | - | - | ||
| 100 | - | - | ||
| 695 | - | - |
Ylin
61,25VWAP
Alin
59,75VaihtoMäärä
23,4 385 429
VWAP
Ylin
61,25Alin
59,75VaihtoMäärä
23,4 385 429
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 46 685 | 46 685 | 0 | 46 685 |
| ABG Sundal Collier ASA | 210 892 | 210 892 | 0 | 210 892 |
| Anonyymi | 139 781 | 139 781 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 46 685 | 46 685 | 0 | 46 685 |
| ABG Sundal Collier ASA | 210 892 | 210 892 | 0 | 210 892 |
| Anonyymi | 139 781 | 139 781 | 0 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 5.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 18.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 6.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 7.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 25.10.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·15.7.2025Volvo Cars sales are falling sharply, Volvo as a customer accounts for 5-20% of Nolato's sales. I think we'll see worse quarters ahead.
- ·3.10.2024Why this high volume today, an end at 10:47. NDR -> NDR?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
77 päivää sitten1,50 SEK/osake
Viimeisin osinko
2,48%Tuotto/v
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·15.7.2025Volvo Cars sales are falling sharply, Volvo as a customer accounts for 5-20% of Nolato's sales. I think we'll see worse quarters ahead.
- ·3.10.2024Why this high volume today, an end at 10:47. NDR -> NDR?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nasdaq Stockholm
Määrä
Osto
978
Myynti
Määrä
88
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 259 | - | - | ||
| 24 | - | - | ||
| 518 | - | - | ||
| 100 | - | - | ||
| 695 | - | - |
Ylin
61,25VWAP
Alin
59,75VaihtoMäärä
23,4 385 429
VWAP
Ylin
61,25Alin
59,75VaihtoMäärä
23,4 385 429
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 46 685 | 46 685 | 0 | 46 685 |
| ABG Sundal Collier ASA | 210 892 | 210 892 | 0 | 210 892 |
| Anonyymi | 139 781 | 139 781 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 46 685 | 46 685 | 0 | 46 685 |
| ABG Sundal Collier ASA | 210 892 | 210 892 | 0 | 210 892 |
| Anonyymi | 139 781 | 139 781 | 0 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 5.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 18.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 6.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 7.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 25.10.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
77 päivää sittenUutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 5.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 18.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 6.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 7.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 25.10.2024 |
1,50 SEK/osake
Viimeisin osinko
2,48%Tuotto/v
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·15.7.2025Volvo Cars sales are falling sharply, Volvo as a customer accounts for 5-20% of Nolato's sales. I think we'll see worse quarters ahead.
- ·3.10.2024Why this high volume today, an end at 10:47. NDR -> NDR?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nasdaq Stockholm
Määrä
Osto
978
Myynti
Määrä
88
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 259 | - | - | ||
| 24 | - | - | ||
| 518 | - | - | ||
| 100 | - | - | ||
| 695 | - | - |
Ylin
61,25VWAP
Alin
59,75VaihtoMäärä
23,4 385 429
VWAP
Ylin
61,25Alin
59,75VaihtoMäärä
23,4 385 429
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 46 685 | 46 685 | 0 | 46 685 |
| ABG Sundal Collier ASA | 210 892 | 210 892 | 0 | 210 892 |
| Anonyymi | 139 781 | 139 781 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 46 685 | 46 685 | 0 | 46 685 |
| ABG Sundal Collier ASA | 210 892 | 210 892 | 0 | 210 892 |
| Anonyymi | 139 781 | 139 781 | 0 | 0 |
