Dow Jones World Index(W1DOW)
Viimeisin
700,86
TƤnƤƤn %
ā0,32%
Kehitys tƤnƤƤn
ā2,23
Ylin
704,63
Alin
699,07
Avoinna
Dow Jones World Index
Avoinna
Viimeisin
700,86
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,32%
ā2,23
Ylin
704,63
Alin
699,07
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,28% | 708,79 | 699,07 |
1 kk | +1,99% | 708,79 | 686,73 |
3 kk | +12,24% | 708,79 | 615,13 |
6 kk | +7,68% | 708,79 | 542,95 |
YTD | +10,86% | 708,79 | 542,95 |
12 kk | +15,59% | 708,79 | 542,95 |
3 v | +44,74% | 708,79 | 409,25 |
5 v | +65,47% | 708,79 | 409,25 |
10 v | +113,90% | 708,79 | 270,29 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit