USD/PLN(USDPLN)
Viimeisin
3,7358
TƤnƤƤn %
+0,89%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0329
Ylin
3,7469
Alin
3,6898
Avoinna
USD/PLN
Avoinna
Viimeisin
3,7358
Kehitys tƤnƤƤn
+0,89%
+0,0329
Ylin
3,7469
Alin
3,6898
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +3,53% | 3,74 | 3,56 |
1 kk | +3,81% | 3,74 | 3,55 |
3 kk | ā0,95% | 3,84 | 3,55 |
6 kk | ā7,52% | 4,14 | 3,50 |
YTD | ā9,51% | 4,19 | 3,50 |
12 kk | ā5,79% | 4,20 | 3,50 |
3 v | ā19,38% | 5,06 | 3,50 |
5 v | +0,55% | 5,06 | 3,50 |
10 v | ā1,30% | 5,06 | 3,30 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit