USD/PLN(USDPLN)
Viimeisin
3,5553
TƤnƤƤn %
0,00%
Kehitys tƤnƤƤn
0,0000
Ylin
3,5553
Alin
3,5553
Avoinna
USD/PLN
Avoinna
Viimeisin
3,5553
Kehitys tƤnƤƤn
0,00%
0,0000
Ylin
3,5553
Alin
3,5553
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā2,18% | 3,64 | 3,55 |
| 1 kk | ā0,62% | 3,65 | 3,55 |
| 3 kk | ā2,33% | 3,71 | 3,44 |
| 6 kk | ā1,47% | 3,75 | 3,44 |
| YTD | ā0,87% | 3,65 | 3,55 |
| 12 kk | ā12,11% | 4,14 | 3,44 |
| 3 v | ā17,92% | 4,50 | 3,44 |
| 5 v | ā4,66% | 5,06 | 3,44 |
| 10 v | ā13,88% | 5,06 | 3,30 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit