USD/PLN(USDPLN)
Viimeisin
3,5783
TƤnƤƤn %
0,00%
Kehitys tƤnƤƤn
0,0000
Ylin
3,6700
Alin
3,5783
Avoinna
USD/PLN
Avoinna
Viimeisin
3,5783
Kehitys tƤnƤƤn
0,00%
0,0000
Ylin
3,6700
Alin
3,5783
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā0,56% | 3,67 | 3,55 |
1 kk | ā2,59% | 3,74 | 3,55 |
3 kk | ā5,13% | 3,84 | 3,50 |
6 kk | ā14,02% | 4,19 | 3,50 |
YTD | ā13,33% | 4,19 | 3,50 |
12 kk | ā8,16% | 4,20 | 3,50 |
3 v | ā25,43% | 5,06 | 3,50 |
5 v | ā9,32% | 5,06 | 3,50 |
10 v | ā4,59% | 5,06 | 3,30 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit