USD/EUR(USDEUR)
Viimeisin
0,8594
TƤnƤƤn %
+0,22%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0019
Ylin
0,8607
Alin
0,8572
Avoinna
USD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,8594
Kehitys tƤnƤƤn
+0,22%
+0,0019
Ylin
0,8607
Alin
0,8572
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,80% | 0,86 | 0,85 |
| 1 kk | +1,38% | 0,86 | 0,84 |
| 3 kk | +2,01% | 0,88 | 0,84 |
| 6 kk | ā0,08% | 0,88 | 0,83 |
| YTD | +0,97% | 0,88 | 0,83 |
| 12 kk | ā3,93% | 0,90 | 0,83 |
| 3 v | ā6,75% | 0,98 | 0,83 |
| 5 v | +4,35% | 1,05 | 0,82 |
| 10 v | ā2,83% | 1,05 | 0,80 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit