USD/EUR(USDEUR)
Viimeisin
0,8587
TƤnƤƤn %
ā0,03%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,0003
Ylin
0,8596
Alin
0,8581
Avoinna
USD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,8587
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,03%
ā0,0003
Ylin
0,8596
Alin
0,8581
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,32% | 0,86 | 0,86 |
| 1 kk | ā0,63% | 0,87 | 0,86 |
| 3 kk | +1,06% | 0,87 | 0,84 |
| 6 kk | ā2,04% | 0,88 | 0,84 |
| YTD | ā11,11% | 0,98 | 0,84 |
| 12 kk | ā9,26% | 0,98 | 0,84 |
| 3 v | ā9,35% | 0,98 | 0,84 |
| 5 v | +4,02% | 1,05 | 0,81 |
| 10 v | ā6,45% | 1,05 | 0,80 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit