TWD/USD(TWDUSD)
Viimeisin
0,0312
TƤnƤƤn %
ā0,32%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,0001
Ylin
0,0314
Alin
0,0312
Avoinna
TWD/USD
Avoinna
Viimeisin
0,0312
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,32%
ā0,0001
Ylin
0,0314
Alin
0,0312
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,21% | 0,03 | 0,03 |
| 1 kk | ā1,96% | 0,03 | 0,03 |
| 3 kk | ā2,18% | 0,03 | 0,03 |
| 6 kk | ā4,86% | 0,03 | 0,03 |
| YTD | ā2,18% | 0,03 | 0,03 |
| 12 kk | +3,75% | 0,03 | 0,03 |
| 3 v | ā4,61% | 0,03 | 0,03 |
| 5 v | ā11,05% | 0,04 | 0,03 |
| 10 v | +1,10% | 0,04 | 0,03 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit