Öljy, kaasu ja polttoaineet(SX60PI)
Viimeisin
2 398,82
Tänään %
−0,71%
Kehitys tänään
−17,18
Ylin
2 420,29
Alin
2 379,03
Avoinna
Öljy, kaasu ja polttoaineet
Avoinna
Viimeisin
2 398,82
Kehitys tänään
−0,71%
−17,18
Ylin
2 420,29
Alin
2 379,03
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,93% | 2 433,95 | 2 325,42 |
| 1 kk | +8,83% | 2 456,68 | 2 184,97 |
| 3 kk | +12,92% | 2 469,49 | 2 079,35 |
| 6 kk | +8,12% | 2 469,49 | 2 022,18 |
| YTD | +6,29% | 2 456,68 | 2 195,10 |
| 12 kk | +11,80% | 2 469,49 | 1 668,28 |
| 3 v | −6,77% | 2 683,38 | 1 618,19 |
| 5 v | +65,89% | 3 283,49 | 1 380,30 |
| 10 v | +226,95% | 3 283,49 | 716,36 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit