Terveydenhuolto(SX20PI)
Viimeisin
3Ā 429,41
TƤnƤƤn %
+0,49%
Kehitys tƤnƤƤn
+16,85
Ylin
3Ā 436,07
Alin
3Ā 390,71
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
3Ā 429,41
Kehitys tƤnƤƤn
+0,49%
+16,85
Ylin
3Ā 436,07
Alin
3Ā 390,71
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,91% | 3Ā 436,07 | 3Ā 349,16 |
1 kk | +1,53% | 3Ā 546,52 | 3Ā 315,46 |
3 kk | +1,96% | 3Ā 546,52 | 2Ā 894,10 |
6 kk | ā2,50% | 3Ā 758,99 | 2Ā 894,10 |
YTD | ā2,50% | 3Ā 758,99 | 2Ā 894,10 |
12 kk | ā3,84% | 3Ā 903,94 | 2Ā 894,10 |
3 v | +13,25% | 3Ā 903,94 | 2Ā 541,56 |
5 v | +28,42% | 3Ā 920,91 | 2Ā 541,56 |
10 v | +135,59% | 3Ā 920,91 | 1Ā 255,98 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit