Terveydenhuolto(SX20PI)
Viimeisin
3Ā 612,94
TƤnƤƤn %
+0,20%
Kehitys tƤnƤƤn
+7,12
Ylin
3Ā 615,20
Alin
3Ā 582,81
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
3Ā 612,94
Kehitys tƤnƤƤn
+0,20%
+7,12
Ylin
3Ā 615,20
Alin
3Ā 582,81
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,14% | 3Ā 615,20 | 3Ā 544,03 |
| 1 kk | ā0,64% | 3Ā 789,62 | 3Ā 544,03 |
| 3 kk | +3,04% | 3Ā 789,62 | 3Ā 341,85 |
| 6 kk | +8,02% | 3Ā 789,62 | 3Ā 315,46 |
| YTD | +2,72% | 3Ā 789,62 | 2Ā 894,10 |
| 12 kk | +4,12% | 3Ā 789,62 | 2Ā 894,10 |
| 3 v | +22,62% | 3Ā 903,94 | 2Ā 683,97 |
| 5 v | +29,10% | 3Ā 920,91 | 2Ā 541,56 |
| 10 v | +137,58% | 3Ā 920,91 | 1Ā 255,98 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit