Terveydenhuolto(SX20PI)
Viimeisin
3 806,42
Tänään %
−0,05%
Kehitys tänään
−2,04
Ylin
3 859,08
Alin
3 806,42
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
3 806,42
Kehitys tänään
−0,05%
−2,04
Ylin
3 859,08
Alin
3 806,42
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +3,23% | 3 859,08 | 3 694,48 |
| 1 kk | +0,69% | 3 882,98 | 3 682,97 |
| 3 kk | +3,98% | 4 044,39 | 3 652,77 |
| 6 kk | +7,59% | 4 044,39 | 3 333,07 |
| YTD | +4,51% | 4 044,39 | 3 333,07 |
| 12 kk | +9,46% | 4 044,39 | 3 333,07 |
| 3 v | +30,15% | 4 044,39 | 2 683,97 |
| 5 v | +0,32% | 4 044,39 | 2 541,56 |
| 10 v | +129,45% | 4 044,39 | 1 481,73 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit