Tietoliikennepalvelut(SX15PI)
Viimeisin
977,60
TƤnƤƤn %
+0,67%
Kehitys tƤnƤƤn
+6,46
Ylin
986,17
Alin
972,78
Avoinna
Tietoliikennepalvelut
Avoinna
Viimeisin
977,60
Kehitys tƤnƤƤn
+0,67%
+6,46
Ylin
986,17
Alin
972,78
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin | 
|---|---|---|---|
| 1 vk | +4,08% | 986,17 | 931,93 | 
| 1 kk | +12,63% | 986,17 | 861,25 | 
| 3 kk | +20,49% | 986,17 | 816,92 | 
| 6 kk | +12,77% | 986,17 | 787,47 | 
| YTD | +15,82% | 986,17 | 737,17 | 
| 12 kk | +14,06% | 986,17 | 737,17 | 
| 3 v | +48,26% | 986,17 | 534,85 | 
| 5 v | +10,26% | 1Ā 048,74 | 534,85 | 
| 10 v | +9,19% | 1Ā 090,91 | 534,85 | 
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit