Tietoliikennepalvelut(SX15PI)
Viimeisin
824,96
TƤnƤƤn %
+1,77%
Kehitys tƤnƤƤn
+14,35
Ylin
826,02
Alin
819,76
Avoinna
Tietoliikennepalvelut
Avoinna
Viimeisin
824,96
Kehitys tƤnƤƤn
+1,77%
+14,35
Ylin
826,02
Alin
819,76
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā0,06% | 827,93 | 787,47 |
1 kk | ā3,66% | 867,06 | 787,47 |
3 kk | ā1,42% | 906,24 | 787,47 |
6 kk | ā6,76% | 906,24 | 737,17 |
YTD | ā2,27% | 906,24 | 737,17 |
12 kk | +9,57% | 906,24 | 730,54 |
3 v | +0,47% | 906,24 | 534,85 |
5 v | ā7,88% | 1Ā 048,74 | 534,85 |
10 v | ā24,78% | 1Ā 105,04 | 534,85 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit