Hopea(SILVER)
Viimeisin
48,68
TƤnƤƤn %
+1,40%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,67
Ylin
48,79
Alin
47,73
Avoinna
Hopea
Avoinna
Viimeisin
48,68
Kehitys tƤnƤƤn
+1,40%
+0,67
Ylin
48,79
Alin
47,73
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,88% | 49,34 | 46,86 |
| 1 kk | +0,99% | 54,45 | 45,55 |
| 3 kk | +28,78% | 54,45 | 36,96 |
| 6 kk | +49,81% | 54,45 | 31,65 |
| YTD | +68,04% | 54,45 | 28,37 |
| 12 kk | +48,93% | 54,45 | 28,37 |
| 3 v | +133,72% | 54,45 | 19,90 |
| 5 v | +93,90% | 54,45 | 17,53 |
| 10 v | +224,62% | 54,45 | 11,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto