PLN/EUR(PLNEUR)
Viimeisin
0,2343
TƤnƤƤn %
+0,17%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0004
Ylin
0,2345
Alin
0,2336
Avoinna
PLN/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,2343
Kehitys tƤnƤƤn
+0,17%
+0,0004
Ylin
0,2345
Alin
0,2336
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā0,35% | 0,24 | 0,23 |
1 kk | ā0,48% | 0,24 | 0,23 |
3 kk | +0,50% | 0,24 | 0,23 |
6 kk | ā1,50% | 0,25 | 0,23 |
YTD | +0,30% | 0,25 | 0,23 |
12 kk | +0,58% | 0,25 | 0,23 |
3 v | +11,06% | 0,25 | 0,17 |
5 v | +3,43% | 0,25 | 0,17 |
10 v | ā2,85% | 0,25 | 0,17 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit