PLN/EUR(PLNEUR)
Viimeisin
0,2372
TƤnƤƤn %
+0,13%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0003
Ylin
0,2374
Alin
0,2365
Avoinna
PLN/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,2372
Kehitys tƤnƤƤn
+0,13%
+0,0003
Ylin
0,2374
Alin
0,2365
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,22% | 0,24 | 0,24 |
| 1 kk | +0,02% | 0,24 | 0,24 |
| 3 kk | +0,52% | 0,24 | 0,23 |
| 6 kk | +0,76% | 0,24 | 0,23 |
| YTD | +0,04% | 0,24 | 0,24 |
| 12 kk | ā0,67% | 0,25 | 0,23 |
| 3 v | +13,49% | 0,25 | 0,17 |
| 5 v | +6,61% | 0,25 | 0,17 |
| 10 v | +4,64% | 0,25 | 0,17 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit