PLN/DKK(PLNDKK)
Viimeisin
1,7570
TƤnƤƤn %
+0,02%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0003
Ylin
1,7603
Alin
1,7532
Avoinna
PLN/DKK
Avoinna
Viimeisin
1,7570
Kehitys tƤnƤƤn
+0,02%
+0,0003
Ylin
1,7603
Alin
1,7532
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,47% | 1,76 | 1,75 |
1 kk | +0,65% | 1,76 | 1,73 |
3 kk | ā0,13% | 1,87 | 1,73 |
6 kk | +0,45% | 1,87 | 1,73 |
YTD | +0,84% | 1,87 | 1,73 |
12 kk | +0,30% | 1,87 | 1,70 |
3 v | +12,76% | 1,87 | 1,25 |
5 v | +5,53% | 1,87 | 1,25 |
10 v | ā0,62% | 1,87 | 1,25 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit