Kiinteistö(OSE60GI)
Viimeisin
214,83
Tänään %
−0,42%
Kehitys tänään
−0,91
Ylin
216,12
Alin
213,94
Avoinna
Kiinteistö
Avoinna
Viimeisin
214,83
Kehitys tänään
−0,42%
−0,91
Ylin
216,12
Alin
213,94
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,70% | 216,60 | 213,62 |
| 1 kk | +1,50% | 217,89 | 209,61 |
| 3 kk | +11,73% | 217,89 | 185,99 |
| 6 kk | +0,77% | 218,07 | 185,99 |
| YTD | −1,17% | 217,89 | 213,27 |
| 12 kk | +32,00% | 218,07 | 162,81 |
| 3 v | +47,60% | 218,07 | 119,67 |
| 5 v | +23,21% | 218,07 | 119,67 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit