Tietoliikennepalvelut(OSE50GI)
Viimeisin
2Ā 585,51
TƤnƤƤn %
ā0,33%
Kehitys tƤnƤƤn
ā8,49
Ylin
2Ā 593,81
Alin
2Ā 559,72
Suljettu
Tietoliikennepalvelut
Suljettu
Viimeisin
2Ā 585,51
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,33%
ā8,49
Ylin
2Ā 593,81
Alin
2Ā 559,72
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin | 
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā7,52% | 2Ā 814,32 | 2Ā 559,72 | 
| 1 kk | ā5,52% | 2Ā 860,30 | 2Ā 559,72 | 
| 3 kk | ā3,19% | 2Ā 860,30 | 2Ā 559,72 | 
| 6 kk | +2,99% | 2Ā 860,30 | 2Ā 385,21 | 
| YTD | +26,46% | 2Ā 860,30 | 2Ā 044,59 | 
| 12 kk | +16,64% | 2Ā 860,30 | 1Ā 996,68 | 
| 3 v | +97,93% | 2Ā 860,30 | 1Ā 214,52 | 
| 5 v | +41,25% | 2Ā 860,30 | 1Ā 214,52 | 
| 10 v | +117,51% | 2Ā 860,30 | 886,27 | 
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit