Teknologia(OSE45GI)
Viimeisin
554,41
TƤnƤƤn %
+0,10%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,53
Ylin
554,71
Alin
545,86
Avoinna
Teknologia
Avoinna
Viimeisin
554,41
Kehitys tƤnƤƤn
+0,10%
+0,53
Ylin
554,71
Alin
545,86
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā0,67% | 562,90 | 545,63 |
1 kk | ā1,85% | 574,16 | 545,63 |
3 kk | ā5,64% | 611,13 | 545,63 |
6 kk | +20,73% | 611,13 | 454,03 |
YTD | +11,94% | 611,13 | 418,60 |
12 kk | +16,07% | 611,13 | 418,60 |
3 v | +97,33% | 611,13 | 274,71 |
5 v | +47,85% | 628,97 | 251,99 |
10 v | +182,56% | 628,97 | 167,58 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit