Terveydenhuolto(OSE35GI)
Viimeisin
426,43
Tänään %
−0,70%
Kehitys tänään
−3,02
Ylin
431,47
Alin
418,07
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
426,43
Kehitys tänään
−0,70%
−3,02
Ylin
431,47
Alin
418,07
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −5,71% | 463,67 | 418,07 |
| 1 kk | +11,73% | 463,67 | 374,27 |
| 3 kk | +15,44% | 463,67 | 351,45 |
| 6 kk | +28,03% | 463,67 | 331,36 |
| YTD | +19,19% | 463,67 | 308,89 |
| 12 kk | +25,95% | 463,67 | 308,89 |
| 3 v | −25,00% | 605,59 | 231,87 |
| 5 v | −61,60% | 1 178,72 | 231,87 |
| 10 v | −7,60% | 1 178,72 | 231,87 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit