Kestokulutustavarat(OSE25GI)
Viimeisin
674,35
TƤnƤƤn %
ā0,30%
Kehitys tƤnƤƤn
ā2,02
Ylin
677,58
Alin
668,87
Avoinna
Kestokulutustavarat
Avoinna
Viimeisin
674,35
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,30%
ā2,02
Ylin
677,58
Alin
668,87
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,94% | 684,25 | 663,99 |
| 1 kk | +3,15% | 688,00 | 631,07 |
| 3 kk | ā0,77% | 704,77 | 631,07 |
| 6 kk | ā3,88% | 720,71 | 631,07 |
| YTD | ā6,37% | 720,71 | 631,07 |
| 12 kk | +14,44% | 733,48 | 585,16 |
| 3 v | +50,88% | 733,48 | 368,83 |
| 5 v | ā16,31% | 878,55 | 342,21 |
| 10 v | ā17,18% | 1Ā 013,14 | 342,21 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit