Kestokulutustavarat(OSE25GI)
Viimeisin
704,16
TƤnƤƤn %
ā1,36%
Kehitys tƤnƤƤn
ā9,73
Ylin
713,97
Alin
703,28
Avoinna
Kestokulutustavarat
Avoinna
Viimeisin
704,16
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,36%
ā9,73
Ylin
713,97
Alin
703,28
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,23% | 717,79 | 702,29 |
1 kk | +15,24% | 717,79 | 607,29 |
3 kk | +19,50% | 717,79 | 585,16 |
6 kk | +28,76% | 717,79 | 545,75 |
YTD | +27,54% | 717,79 | 537,90 |
12 kk | +28,40% | 717,79 | 498,50 |
3 v | +84,39% | 717,79 | 342,21 |
5 v | ā10,46% | 917,70 | 342,21 |
10 v | ā22,47% | 1Ā 022,21 | 342,21 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit