Perusteollisuus(OSE15GI)
Viimeisin
1Ā 213,52
TƤnƤƤn %
+0,78%
Kehitys tƤnƤƤn
+9,36
Ylin
1Ā 238,33
Alin
1Ā 204,16
Avoinna
Perusteollisuus
Avoinna
Viimeisin
1Ā 213,52
Kehitys tƤnƤƤn
+0,78%
+9,36
Ylin
1Ā 238,33
Alin
1Ā 204,16
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +3,61% | 1Ā 238,33 | 1Ā 167,84 |
| 1 kk | +7,83% | 1Ā 238,33 | 1Ā 118,91 |
| 3 kk | +9,43% | 1Ā 238,33 | 1Ā 109,71 |
| 6 kk | +19,58% | 1Ā 238,33 | 1Ā 011,94 |
| YTD | +24,21% | 1Ā 238,33 | 840,01 |
| 12 kk | +14,06% | 1Ā 238,33 | 840,01 |
| 3 v | +8,38% | 1Ā 260,97 | 840,01 |
| 5 v | +84,07% | 1Ā 260,97 | 653,86 |
| 10 v | +139,24% | 1Ā 260,97 | 388,27 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit