Perusteollisuus(OSE15GI)
Viimeisin
1Ā 164,58
TƤnƤƤn %
+1,81%
Kehitys tƤnƤƤn
+20,76
Ylin
1Ā 170,09
Alin
1Ā 143,88
Avoinna
Perusteollisuus
Avoinna
Viimeisin
1Ā 164,58
Kehitys tƤnƤƤn
+1,81%
+20,76
Ylin
1Ā 170,09
Alin
1Ā 143,88
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,99% | 1Ā 174,95 | 1Ā 139,65 |
1 kk | +2,92% | 1Ā 174,95 | 1Ā 109,71 |
3 kk | +6,15% | 1Ā 174,95 | 1Ā 084,43 |
6 kk | +28,46% | 1Ā 174,95 | 888,00 |
YTD | +19,29% | 1Ā 174,95 | 840,01 |
12 kk | +4,65% | 1Ā 174,95 | 840,01 |
3 v | +17,70% | 1Ā 260,97 | 840,01 |
5 v | +116,06% | 1Ā 260,97 | 515,61 |
10 v | +146,04% | 1Ā 260,97 | 388,27 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit