Perusteollisuus(OSE15GI)
Viimeisin
1Ā 084,75
TƤnƤƤn %
+0,61%
Kehitys tƤnƤƤn
+6,60
Ylin
1Ā 088,83
Alin
1Ā 074,54
Avoinna
Perusteollisuus
Avoinna
Viimeisin
1Ā 084,75
Kehitys tƤnƤƤn
+0,61%
+6,60
Ylin
1Ā 088,83
Alin
1Ā 074,54
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā0,37% | 1Ā 099,99 | 1Ā 072,90 |
1 kk | +4,52% | 1Ā 099,99 | 1Ā 013,91 |
3 kk | +0,07% | 1Ā 137,32 | 1Ā 013,91 |
6 kk | ā5,27% | 1Ā 222,56 | 1Ā 013,91 |
YTD | ā2,47% | 1Ā 260,97 | 1Ā 013,91 |
12 kk | +9,45% | 1Ā 260,97 | 908,87 |
3 v | +103,79% | 1Ā 260,97 | 515,61 |
5 v | +57,36% | 1Ā 260,97 | 388,27 |
10 v | +224,74% | 1Ā 260,97 | 318,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . NƤytƤ muut Sertifikaatit