OMX Stockholm PI(OMXSPI)
Viimeisin
1 121,49
Tänään %
+0,78%
Kehitys tänään
+8,63
Ylin
1 127,04
Alin
1 117,55
Avoinna
OMX Stockholm PI
Avoinna
Viimeisin
1 121,49
Kehitys tänään
+0,78%
+8,63
Ylin
1 127,04
Alin
1 117,55
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −0,93% | 1 140,14 | 1 112,86 |
| 1 kk | −1,54% | 1 151,84 | 1 101,19 |
| 3 kk | −0,10% | 1 158,96 | 1 083,12 |
| 6 kk | +8,43% | 1 158,96 | 1 029,48 |
| YTD | +7,25% | 1 158,96 | 967,94 |
| 12 kk | +11,35% | 1 158,96 | 967,94 |
| 3 v | +43,47% | 1 158,96 | 746,78 |
| 5 v | +21,04% | 1 158,96 | 682,70 |
| 10 v | +115,98% | 1 676,86 | 473,20 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto