OMX Helsinki PI(OMXHPI)
Viimeisin
11Ā 764,81
TƤnƤƤn %
ā1,53%
Kehitys tƤnƤƤn
ā182,69
Ylin
11Ā 875,17
Alin
11Ā 707,91
Avoinna
OMX Helsinki PI
Avoinna
Viimeisin
11Ā 764,81
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,53%
ā182,69
Ylin
11Ā 875,17
Alin
11Ā 707,91
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin | 
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,29% | 12Ā 069,98 | 11Ā 707,91 | 
| 1 kk | +6,25% | 12Ā 069,98 | 10Ā 993,45 | 
| 3 kk | +11,44% | 12Ā 069,98 | 10Ā 589,23 | 
| 6 kk | +16,32% | 12Ā 069,98 | 10Ā 048,61 | 
| YTD | +24,18% | 12Ā 069,98 | 8Ā 686,99 | 
| 12 kk | +18,90% | 12Ā 069,98 | 8Ā 686,99 | 
| 3 v | +13,59% | 12Ā 069,98 | 8Ā 686,99 | 
| 5 v | +18,70% | 13Ā 493,31 | 8Ā 686,99 | 
| 10 v | +37,97% | 13Ā 493,31 | 6Ā 685,93 | 
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit