OMX Helsinki PI(OMXHPI)
Viimeisin
10Ā 634,58
TƤnƤƤn %
+0,10%
Kehitys tƤnƤƤn
+10,71
Ylin
10Ā 634,58
Alin
10Ā 552,87
Avoinna
OMX Helsinki PI
Avoinna
Viimeisin
10Ā 634,58
Kehitys tƤnƤƤn
+0,10%
+10,71
Ylin
10Ā 634,58
Alin
10Ā 552,87
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā0,58% | 10Ā 727,71 | 10Ā 552,87 |
1 kk | +1,89% | 10Ā 800,87 | 10Ā 381,46 |
3 kk | +11,16% | 10Ā 800,87 | 9Ā 524,33 |
6 kk | +8,80% | 10Ā 800,87 | 8Ā 686,99 |
YTD | +12,24% | 10Ā 800,87 | 8Ā 686,99 |
12 kk | +7,89% | 10Ā 800,87 | 8Ā 686,99 |
3 v | +1,86% | 11Ā 427,06 | 8Ā 686,99 |
5 v | +12,75% | 13Ā 493,31 | 8Ā 686,99 |
10 v | +21,74% | 13Ā 493,31 | 6Ā 685,93 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit