OMX Helsinki 25(OMXH25)
Viimeisin
6Ā 175,79
TƤnƤƤn %
+0,14%
Kehitys tƤnƤƤn
+8,83
Ylin
6Ā 205,83
Alin
6Ā 162,66
Suljettu
OMX Helsinki 25
Suljettu
Viimeisin
6Ā 175,79
Kehitys tƤnƤƤn
+0,14%
+8,83
Ylin
6Ā 205,83
Alin
6Ā 162,66
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,48% | 6Ā 252,27 | 6Ā 041,53 |
| 1 kk | ā1,11% | 6Ā 421,73 | 6Ā 041,53 |
| 3 kk | ā0,32% | 6Ā 621,13 | 6Ā 041,53 |
| 6 kk | +6,48% | 6Ā 621,13 | 5Ā 653,38 |
| YTD | +8,28% | 6Ā 621,13 | 5Ā 653,38 |
| 12 kk | +26,53% | 6Ā 621,13 | 4Ā 779,76 |
| 3 v | +41,79% | 6Ā 621,13 | 3Ā 925,40 |
| 5 v | +13,45% | 6Ā 621,13 | 3Ā 925,40 |
| 10 v | +91,84% | 6Ā 621,13 | 2Ā 823,45 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto