OMX Helsinki 25(OMXH25)
Viimeisin
5Ā 029,37
TƤnƤƤn %
ā0,01%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,62
Ylin
5Ā 064,81
Alin
5Ā 027,41
Suljettu
OMX Helsinki 25
Suljettu
Viimeisin
5Ā 029,37
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,01%
ā0,62
Ylin
5Ā 064,81
Alin
5Ā 027,41
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,08% | 5Ā 080,67 | 5Ā 025,20 |
1 kk | +2,27% | 5Ā 080,67 | 4Ā 877,56 |
3 kk | +6,27% | 5Ā 080,67 | 4Ā 700,48 |
6 kk | +4,48% | 5Ā 080,67 | 3Ā 925,40 |
YTD | +16,53% | 5Ā 080,67 | 3Ā 925,40 |
12 kk | +10,70% | 5Ā 080,67 | 3Ā 925,40 |
3 v | +9,28% | 5Ā 092,68 | 3Ā 925,40 |
5 v | +14,30% | 5Ā 804,26 | 3Ā 925,40 |
10 v | +62,21% | 5Ā 804,26 | 2Ā 823,45 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit