Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
101,38
Tänään %
+0,08%
Kehitys tänään
+0,08
Ylin
103,21
Alin
100,97
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
101,38
Kehitys tänään
+0,08%
+0,08
Ylin
103,21
Alin
100,97
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +4,18% | 109,62 | 96,78 |
| 1 kk | +16,95% | 109,62 | 84,60 |
| 3 kk | +22,27% | 109,62 | 70,15 |
| 6 kk | +3,42% | 115,10 | 70,15 |
| YTD | +65,63% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +52,50% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | +8,67% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +37,11% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto