Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
92,03
Tänään %
−0,19%
Kehitys tänään
−0,18
Ylin
92,83
Alin
89,17
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −11,72% | 107,32 | 89,17 |
| 1 kk | −11,91% | 114,37 | 89,17 |
| 3 kk | +8,88% | 114,37 | 83,33 |
| 6 kk | −8,26% | 114,37 | 70,15 |
| YTD | +50,28% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +44,37% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | +15,15% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +7,96% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto