Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
92,09
Tänään %
+1,53%
Kehitys tänään
+1,39
Ylin
92,60
Alin
90,75
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
92,09
Kehitys tänään
+1,53%
+1,39
Ylin
92,60
Alin
90,75
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,96% | 92,60 | 84,60 |
| 1 kk | +1,15% | 92,98 | 78,13 |
| 3 kk | −0,86% | 99,03 | 70,15 |
| 6 kk | +25,74% | 119,50 | 70,15 |
| YTD | +50,45% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +36,56% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | +6,05% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +28,44% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto