Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
93,07
Tänään %
−1,33%
Kehitys tänään
−1,25
Ylin
94,44
Alin
93,02
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
93,07
Kehitys tänään
−1,33%
−1,25
Ylin
94,44
Alin
93,02
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −3,71% | 99,03 | 92,67 |
| 1 kk | −7,14% | 112,72 | 89,95 |
| 3 kk | −13,65% | 119,50 | 83,66 |
| 6 kk | +49,00% | 119,50 | 58,54 |
| YTD | +52,12% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +41,38% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | +20,34% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +29,18% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto