Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
63,28
Tänään %
−0,11%
Kehitys tänään
−0,07
Ylin
63,40
Alin
63,06
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
63,28
Kehitys tänään
−0,11%
−0,07
Ylin
63,40
Alin
63,06
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,53% | 63,84 | 62,14 |
| 1 kk | −1,59% | 65,29 | 60,98 |
| 3 kk | −5,35% | 69,89 | 60,01 |
| 6 kk | −2,53% | 77,18 | 60,01 |
| YTD | −15,46% | 82,63 | 58,56 |
| 12 kk | −12,75% | 82,63 | 58,56 |
| 3 v | −27,29% | 95,37 | 58,56 |
| 5 v | +29,25% | 137,97 | 48,12 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto