Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
69,59
Tänään %
−0,02%
Kehitys tänään
−0,01
Ylin
69,61
Alin
69,58
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
69,59
Kehitys tänään
−0,02%
−0,01
Ylin
69,61
Alin
69,58
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +6,35% | 70,59 | 64,21 |
| 1 kk | +13,52% | 70,59 | 59,78 |
| 3 kk | +8,64% | 70,59 | 58,54 |
| 6 kk | −4,38% | 72,83 | 58,54 |
| YTD | +13,69% | 70,59 | 59,78 |
| 12 kk | −8,50% | 77,34 | 58,54 |
| 3 v | −17,61% | 95,37 | 58,54 |
| 5 v | +26,63% | 137,97 | 54,60 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto