Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
59,87
Tänään %
−0,78%
Kehitys tänään
−0,47
Ylin
60,40
Alin
59,30
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
59,87
Kehitys tänään
−0,78%
−0,47
Ylin
60,40
Alin
59,30
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −4,25% | 62,65 | 58,54 |
| 1 kk | −6,50% | 64,62 | 58,54 |
| 3 kk | −11,20% | 69,89 | 58,54 |
| 6 kk | −20,51% | 77,18 | 58,54 |
| YTD | −19,99% | 82,63 | 58,54 |
| 12 kk | −17,94% | 82,63 | 58,54 |
| 3 v | −24,21% | 95,37 | 58,54 |
| 5 v | +16,17% | 137,97 | 49,29 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto