Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
64,05
Tänään %
0%
Kehitys tänään
0
Ylin
64,07
Alin
64,04
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
64,05
Kehitys tänään
0%
0
Ylin
64,07
Alin
64,04
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,71% | 66,86 | 62,76 |
| 1 kk | +9,31% | 66,86 | 58,57 |
| 3 kk | +5,44% | 66,86 | 58,54 |
| 6 kk | −6,97% | 73,22 | 58,54 |
| YTD | +4,64% | 66,86 | 59,78 |
| 12 kk | −21,21% | 81,94 | 58,54 |
| 3 v | −24,05% | 95,37 | 58,54 |
| 5 v | +16,68% | 137,97 | 54,41 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto