Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
63,72
Tänään %
+0,03%
Kehitys tänään
+0,02
Ylin
63,73
Alin
63,70
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
63,72
Kehitys tänään
+0,03%
+0,02
Ylin
63,73
Alin
63,70
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −1,50% | 65,33 | 62,85 |
| 1 kk | −3,58% | 66,59 | 60,01 |
| 3 kk | −3,62% | 69,89 | 60,01 |
| 6 kk | +0,93% | 77,18 | 60,01 |
| YTD | −14,85% | 82,63 | 58,56 |
| 12 kk | −13,77% | 82,63 | 58,56 |
| 3 v | −32,95% | 96,99 | 58,56 |
| 5 v | +59,05% | 137,97 | 39,95 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto