Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
60,84
Tänään %
+0,17%
Kehitys tänään
+0,10
Ylin
60,89
Alin
60,34
Suljettu
Brent-öljy
Suljettu
Viimeisin
60,84
Kehitys tänään
+0,17%
+0,10
Ylin
60,89
Alin
60,34
Kurssihistoria
Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | −1,98% | 63,99 | 60,34 |
1 kk | −9,16% | 69,89 | 60,34 |
3 kk | −12,11% | 73,22 | 60,34 |
6 kk | −8,59% | 77,18 | 59,32 |
YTD | −18,70% | 82,63 | 58,56 |
12 kk | −16,39% | 82,63 | 58,56 |
3 v | −31,74% | 99,57 | 58,56 |
5 v | +40,24% | 137,97 | 35,77 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto