Brent-öljy(Oil)
Viimeisin
112,94
Tänään %
+0,59%
Kehitys tänään
+0,67
Ylin
113,26
Alin
111,75
Brent-öljy
Viimeisin
112,94
Kehitys tänään
+0,59%
+0,67
Ylin
113,26
Alin
111,75
Kurssihistoria
Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +6,01% | 114,14 | 105,04 |
1 kk | −2,72% | 124,49 | 104,37 |
3 kk | +4,16% | 124,49 | 97,60 |
6 kuukautta | +42,77% | 137,97 | 77,04 |
YTD | +45,18% | 137,97 | 77,04 |
1 v | +51,49% | 137,97 | 64,44 |
3 v | +72,89% | 137,97 | 19,99 |
Samankaltaisia tuotteita
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto