Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
109,68
Tänään %
−0,37%
Kehitys tänään
−0,41
Ylin
111,91
Alin
109,11
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +3,67% | 112,53 | 102,66 |
| 1 kk | +12,51% | 112,53 | 95,16 |
| 3 kk | +25,23% | 112,53 | 78,13 |
| 6 kk | +8,23% | 115,10 | 70,15 |
| YTD | +79,13% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +67,07% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | +25,62% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +28,44% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto