Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
89,31
Tänään %
+1,92%
Kehitys tänään
+1,68
Ylin
89,97
Alin
88,91
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
89,31
Kehitys tänään
+1,92%
+1,68
Ylin
89,97
Alin
88,91
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,66% | 90,12 | 84,81 |
| 1 kk | +3,66% | 95,31 | 78,13 |
| 3 kk | −19,27% | 112,72 | 70,15 |
| 6 kk | +33,65% | 119,50 | 66,80 |
| YTD | +45,91% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +37,36% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | +7,04% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +30,00% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto