Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
67,17
Tänään %
+0,23%
Kehitys tänään
+0,15
Ylin
67,32
Alin
67,04
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
67,17
Kehitys tänään
+0,23%
+0,15
Ylin
67,32
Alin
67,04
Kurssihistoria
Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,47% | 67,80 | 65,37 |
1 kk | +2,70% | 69,57 | 64,80 |
3 kk | −8,52% | 77,18 | 64,80 |
6 kk | −3,86% | 77,18 | 58,56 |
YTD | −10,24% | 82,63 | 58,56 |
12 kk | −5,64% | 82,63 | 58,56 |
3 v | −24,95% | 99,57 | 58,56 |
5 v | +62,92% | 137,97 | 35,77 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto