Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
87,55
Tänään %
+1,41%
Kehitys tänään
+1,22
Ylin
87,98
Alin
86,09
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
87,55
Kehitys tänään
+1,41%
+1,22
Ylin
87,98
Alin
86,09
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +11,41% | 88,96 | 83,36 |
| 1 kk | +9,74% | 88,96 | 70,15 |
| 3 kk | −1,21% | 115,10 | 70,15 |
| 6 kk | +38,12% | 119,50 | 63,15 |
| YTD | +43,13% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +26,29% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | +10,56% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +29,02% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto