Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
83,66
Tänään %
+0,10%
Kehitys tänään
+0,08
Ylin
86,34
Alin
83,63
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
83,66
Kehitys tänään
+0,10%
+0,08
Ylin
86,34
Alin
83,63
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −2,04% | 91,46 | 80,68 |
| 1 kk | +16,22% | 95,31 | 71,03 |
| 3 kk | −22,67% | 115,10 | 70,15 |
| 6 kk | +23,27% | 119,50 | 66,21 |
| YTD | +36,63% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +20,69% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | −1,89% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +15,69% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto