Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
96,57
Tänään %
−2,10%
Kehitys tänään
−2,07
Ylin
100,30
Alin
95,86
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
96,57
Kehitys tänään
−2,10%
−2,07
Ylin
100,30
Alin
95,86
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,68% | 101,83 | 93,72 |
| 1 kk | +9,27% | 109,62 | 88,28 |
| 3 kk | +32,31% | 109,62 | 70,15 |
| 6 kk | −9,09% | 115,10 | 70,15 |
| YTD | +57,62% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +40,38% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | +3,59% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +24,58% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto