Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
72,79
Tänään %
+1,08%
Kehitys tänään
+0,78
Ylin
72,98
Alin
72,06
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
72,79
Kehitys tänään
+1,08%
+0,78
Ylin
72,98
Alin
72,06
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −0,51% | 74,82 | 70,15 |
| 1 kk | −21,61% | 98,07 | 70,15 |
| 3 kk | −33,61% | 115,10 | 70,15 |
| 6 kk | +20,20% | 119,50 | 59,82 |
| YTD | +18,85% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +7,30% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | −4,94% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | −2,93% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto