Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
68,86
Tänään %
−0,35%
Kehitys tänään
−0,24
Ylin
69,44
Alin
68,60
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
68,86
Kehitys tänään
−0,35%
−0,24
Ylin
69,44
Alin
68,60
Kurssihistoria
Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | −1,11% | 71,55 | 68,55 |
1 kk | −6,27% | 77,18 | 65,92 |
3 kk | +7,32% | 77,18 | 59,32 |
6 kk | −14,24% | 82,63 | 58,56 |
YTD | −8,02% | 82,63 | 58,56 |
12 kk | −19,12% | 85,32 | 58,56 |
3 v | −28,15% | 106,61 | 58,56 |
5 v | +59,80% | 137,97 | 35,77 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto