Brent-öljy(OIL)
Viimeisin
76,57
Tänään %
−1,62%
Kehitys tänään
−1,26
Ylin
77,91
Alin
76,48
Avoinna
Brent-öljy
Avoinna
Viimeisin
76,57
Kehitys tänään
−1,62%
−1,26
Ylin
77,91
Alin
76,48
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −7,05% | 82,85 | 76,39 |
| 1 kk | −23,81% | 100,54 | 76,39 |
| 3 kk | −28,22% | 115,10 | 76,39 |
| 6 kk | +24,44% | 119,50 | 59,78 |
| YTD | +25,11% | 119,50 | 59,78 |
| 12 kk | +1,43% | 119,50 | 58,54 |
| 3 v | +2,94% | 119,50 | 58,54 |
| 5 v | +3,43% | 137,97 | 58,54 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto