NASDAQ 100 Index(NASDAQ100)
Viimeisin
25Ā 268,14
TƤnƤƤn %
+0,77%
Kehitys tƤnƤƤn
+192,37
Ylin
25Ā 337,54
Alin
24Ā 876,28
Suljettu
NASDAQ 100 Index
Suljettu
Viimeisin
25Ā 268,14
Kehitys tƤnƤƤn
+0,77%
+192,37
Ylin
25Ā 337,54
Alin
24Ā 876,28
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,83% | 25Ā 840,05 | 24Ā 455,40 |
| 1 kk | ā1,93% | 26Ā 165,08 | 24Ā 455,40 |
| 3 kk | +0,83% | 26Ā 165,08 | 23Ā 854,03 |
| 6 kk | +7,02% | 26Ā 182,10 | 22Ā 959,70 |
| YTD | +0,07% | 26Ā 165,08 | 24Ā 455,40 |
| 12 kk | +17,57% | 26Ā 182,10 | 16Ā 542,20 |
| 3 v | +104,09% | 26Ā 182,10 | 11Ā 695,41 |
| 5 v | +84,61% | 26Ā 182,10 | 10Ā 440,64 |
| 10 v | +540,06% | 26Ā 182,10 | 3Ā 902,86 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto