NASDAQ 100 Index(NASDAQ100)
Viimeisin
23Ā 712,07
TƤnƤƤn %
ā0,51%
Kehitys tƤnƤƤn
ā120,37
Ylin
23Ā 813,99
Alin
23Ā 651,21
Suljettu
NASDAQ 100 Index
Suljettu
Viimeisin
23Ā 712,07
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,51%
ā120,37
Ylin
23Ā 813,99
Alin
23Ā 651,21
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,43% | 23Ā 969,28 | 23Ā 484,25 |
1 kk | +3,51% | 23Ā 969,28 | 22Ā 673,88 |
3 kk | +10,66% | 23Ā 969,28 | 20Ā 777,97 |
6 kk | +7,22% | 23Ā 969,28 | 16Ā 542,20 |
YTD | +12,85% | 23Ā 969,28 | 16Ā 542,20 |
12 kk | +21,55% | 23Ā 969,28 | 16Ā 542,20 |
3 v | +73,90% | 23Ā 969,28 | 10Ā 440,64 |
5 v | +112,39% | 23Ā 969,28 | 10Ā 440,64 |
10 v | +423,36% | 23Ā 969,28 | 3Ā 787,23 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto