NASDAQ 100 Index(NASDAQ100)
Viimeisin
25 028,98
Tänään %
−5,61%
Kehitys tänään
−1 488,07
Ylin
26 429,09
Alin
24 910,48
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −10,43% | 27 749,35 | 24 910,48 |
| 1 kk | −16,07% | 29 848,71 | 24 910,48 |
| 3 kk | −14,60% | 31 361,37 | 24 910,48 |
| 6 kk | −14,74% | 31 361,37 | 24 910,48 |
| YTD | −0,87% | 31 361,37 | 22 841,42 |
| 12 kk | +3,26% | 31 361,37 | 22 841,42 |
| 3 v | +57,08% | 31 361,37 | 15 695,58 |
| 5 v | +51,02% | 31 361,37 | 10 440,64 |
| 10 v | +415,11% | 31 361,37 | 4 721,41 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto