Dow Jones Japan Index (USD)(JPDOWD)
Viimeisin
179,07
TƤnƤƤn %
+0,84%
Kehitys tƤnƤƤn
+1,50
Ylin
180,26
Alin
177,57
Avoinna
Dow Jones Japan Index (USD)
Avoinna
Viimeisin
179,07
Kehitys tƤnƤƤn
+0,84%
+1,50
Ylin
180,26
Alin
177,57
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin | 
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,44% | 180,50 | 176,47 | 
| 1 kk | +2,00% | 180,50 | 169,97 | 
| 3 kk | +10,57% | 180,50 | 160,96 | 
| 6 kk | +15,92% | 180,50 | 152,16 | 
| YTD | +21,97% | 180,50 | 127,95 | 
| 12 kk | +22,31% | 180,50 | 127,95 | 
| 3 v | +67,18% | 180,50 | 106,88 | 
| 5 v | +42,66% | 180,50 | 102,92 | 
| 10 v | +67,60% | 180,50 | 87,58 | 
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit