Dow Jones Japan Index (USD)(JPDOWD)
Viimeisin
203,88
TƤnƤƤn %
+1,09%
Kehitys tƤnƤƤn
+2,20
Ylin
204,63
Alin
201,47
Suljettu
Dow Jones Japan Index (USD)
Suljettu
Viimeisin
203,88
Kehitys tƤnƤƤn
+1,09%
+2,20
Ylin
204,63
Alin
201,47
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,50% | 204,63 | 197,35 |
| 1 kk | +5,05% | 207,44 | 192,06 |
| 3 kk | ā0,46% | 209,88 | 179,59 |
| 6 kk | +16,78% | 211,30 | 173,55 |
| YTD | +13,09% | 211,30 | 179,59 |
| 12 kk | +28,72% | 211,30 | 154,11 |
| 3 v | +57,63% | 211,30 | 121,82 |
| 5 v | +39,81% | 211,30 | 102,92 |
| 10 v | +100,79% | 211,30 | 93,97 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit