Dow Jones Japan Index (USD)(JPDOWD)
Viimeisin
124,46
TƤnƤƤn %
+0,70%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,86
Ylin
125,22
Alin
123,11
Dow Jones Japan Index (USD)
Viimeisin
124,46
Kehitys tƤnƤƤn
+0,70%
+0,86
Ylin
125,22
Alin
123,11
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,73% | 125,39 | 123,08 |
1 kk | +2,78% | 125,92 | 119,18 |
3 kk | +4,65% | 127,38 | 115,41 |
6 kk | +17,89% | 127,38 | 102,92 |
YTD | +4,65% | 127,38 | 115,41 |
12 kk | ā7,24% | 134,29 | 102,92 |
3 v | +13,24% | 161,15 | 100,85 |
5 v | ā6,20% | 161,15 | 93,97 |
10 v | +35,55% | 161,15 | 87,03 |
Samankaltaisia tuotteita
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . NƤytƤ muut Sertifikaatit