Dow Jones Japan Index (USD)(JPDOWD)
Viimeisin
216,89
Tänään %
+0,37%
Kehitys tänään
+0,80
Ylin
217,98
Alin
215,03
Avoinna
Dow Jones Japan Index (USD)
Avoinna
Viimeisin
216,89
Kehitys tänään
+0,37%
+0,80
Ylin
217,98
Alin
215,03
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,97% | 217,98 | 212,02 |
| 1 kk | +3,66% | 220,17 | 206,52 |
| 3 kk | +4,49% | 220,17 | 195,92 |
| 6 kk | +3,55% | 220,17 | 179,59 |
| YTD | +20,31% | 220,17 | 179,59 |
| 12 kk | +25,38% | 220,17 | 168,85 |
| 3 v | +63,15% | 220,17 | 121,82 |
| 5 v | +45,39% | 220,17 | 102,92 |
| 10 v | +102,80% | 220,17 | 93,97 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit