Perusteollisuus(HX55PI)
Viimeisin
1Ā 156,10
TƤnƤƤn %
ā1,71%
Kehitys tƤnƤƤn
ā20,09
Ylin
1Ā 182,99
Alin
1Ā 153,14
Avoinna
Perusteollisuus
Avoinna
Viimeisin
1Ā 156,10
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,71%
ā20,09
Ylin
1Ā 182,99
Alin
1Ā 153,14
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā5,12% | 1Ā 227,11 | 1Ā 153,14 |
1 kk | +5,99% | 1Ā 233,13 | 1Ā 083,07 |
3 kk | +2,44% | 1Ā 233,13 | 1Ā 083,07 |
6 kk | ā10,45% | 1Ā 341,14 | 996,86 |
YTD | ā3,49% | 1Ā 372,46 | 996,86 |
12 kk | ā18,56% | 1Ā 441,15 | 996,86 |
3 v | ā24,92% | 1Ā 684,31 | 996,86 |
5 v | ā6,67% | 1Ā 779,13 | 996,86 |
10 v | +42,90% | 1Ā 779,13 | 707,53 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit