Terveydenhuolto(HX20PI)
Viimeisin
2Ā 721,08
TƤnƤƤn %
ā1,01%
Kehitys tƤnƤƤn
ā27,67
Ylin
2Ā 751,27
Alin
2Ā 721,08
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
2Ā 721,08
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,01%
ā27,67
Ylin
2Ā 751,27
Alin
2Ā 721,08
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā2,92% | 2Ā 825,00 | 2Ā 721,08 |
1 kk | ā4,46% | 2Ā 907,52 | 2Ā 648,65 |
3 kk | +5,43% | 2Ā 925,82 | 2Ā 572,10 |
6 kk | +16,21% | 2Ā 925,82 | 2Ā 059,73 |
YTD | +39,73% | 2Ā 925,82 | 1Ā 950,77 |
12 kk | +26,74% | 2Ā 925,82 | 1Ā 896,92 |
3 v | +29,94% | 2Ā 925,82 | 1Ā 510,52 |
5 v | +39,46% | 2Ā 925,82 | 1Ā 510,52 |
10 v | +51,92% | 2Ā 925,82 | 1Ā 327,44 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit