Teknologia(HX10PI)
Viimeisin
946,23
TƤnƤƤn %
+0,60%
Kehitys tƤnƤƤn
+5,65
Ylin
949,26
Alin
939,07
Avoinna
Teknologia
Avoinna
Viimeisin
946,23
Kehitys tƤnƤƤn
+0,60%
+5,65
Ylin
949,26
Alin
939,07
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,72% | 955,20 | 924,86 |
1 kk | +5,81% | 964,37 | 879,23 |
3 kk | +1,62% | 964,37 | 863,66 |
6 kk | ā5,84% | 1Ā 110,88 | 862,00 |
YTD | +0,39% | 1Ā 110,88 | 862,00 |
12 kk | ā10,57% | 1Ā 151,52 | 862,00 |
3 v | ā23,85% | 1Ā 397,89 | 862,00 |
5 v | ā1,90% | 1Ā 879,43 | 862,00 |
10 v | ā37,03% | 1Ā 879,43 | 565,09 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit