Teknologia(HX10PI)
Viimeisin
917,81
TƤnƤƤn %
ā1,48%
Kehitys tƤnƤƤn
ā13,78
Ylin
925,58
Alin
912,72
Avoinna
Teknologia
Avoinna
Viimeisin
917,81
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,48%
ā13,78
Ylin
925,58
Alin
912,72
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin | 
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,44% | 945,82 | 912,72 | 
| 1 kk | +0,16% | 945,82 | 856,74 | 
| 3 kk | +3,06% | 945,82 | 825,70 | 
| 6 kk | +3,76% | 964,37 | 825,70 | 
| YTD | ā2,58% | 1Ā 110,88 | 825,70 | 
| 12 kk | ā5,13% | 1Ā 110,88 | 825,70 | 
| 3 v | ā13,89% | 1Ā 397,89 | 825,70 | 
| 5 v | ā9,19% | 1Ā 879,43 | 825,70 | 
| 10 v | ā43,35% | 1Ā 879,43 | 565,09 | 
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit