Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
468,21
TƤnƤƤn %
+0,11%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,50
Ylin
468,25
Alin
467,72
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
468,21
Kehitys tƤnƤƤn
+0,11%
+0,50
Ylin
468,25
Alin
467,72
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,13% | 482,91 | 464,65 |
| 1 kk | ā9,05% | 520,91 | 457,75 |
| 3 kk | ā6,70% | 538,73 | 457,75 |
| 6 kk | ā2,77% | 538,73 | 457,75 |
| YTD | ā1,44% | 538,73 | 457,75 |
| 12 kk | +10,58% | 538,73 | 419,50 |
| 3 v | +3,44% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā25,55% | 634,32 | 328,46 |
| 10 v | +4,97% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit