Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
458,85
TƤnƤƤn %
ā1,66%
Kehitys tƤnƤƤn
ā7,74
Ylin
469,04
Alin
457,98
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
458,85
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,66%
ā7,74
Ylin
469,04
Alin
457,98
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā3,15% | 481,39 | 457,98 |
1 kk | ā5,34% | 485,69 | 457,98 |
3 kk | +2,02% | 487,69 | 446,51 |
6 kk | +30,40% | 487,69 | 351,79 |
YTD | +22,46% | 487,69 | 337,40 |
12 kk | +11,06% | 487,69 | 337,40 |
3 v | +15,12% | 517,50 | 328,46 |
5 v | ā10,58% | 672,71 | 328,46 |
10 v | ā3,26% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit