Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
489,28
TƤnƤƤn %
+0,84%
Kehitys tƤnƤƤn
+4,06
Ylin
490,16
Alin
481,65
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
489,28
Kehitys tƤnƤƤn
+0,84%
+4,06
Ylin
490,16
Alin
481,65
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +3,19% | 490,16 | 471,27 |
| 1 kk | +7,18% | 490,16 | 453,70 |
| 3 kk | ā3,75% | 538,73 | 453,70 |
| 6 kk | ā4,26% | 538,73 | 453,70 |
| YTD | +3,00% | 538,73 | 453,70 |
| 12 kk | +5,63% | 538,73 | 452,96 |
| 3 v | +10,39% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā18,83% | 610,27 | 328,46 |
| 10 v | +0,89% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit