Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
480,45
TƤnƤƤn %
ā0,34%
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,65
Ylin
482,29
Alin
477,57
Suljettu
Dow Jones Hong Kong Index
Suljettu
Viimeisin
480,45
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,34%
ā1,65
Ylin
482,29
Alin
477,57
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,18% | 486,66 | 477,57 |
| 1 kk | ā1,11% | 501,01 | 467,52 |
| 3 kk | +2,70% | 501,01 | 455,59 |
| 6 kk | +13,49% | 501,01 | 419,50 |
| YTD | +28,23% | 501,01 | 337,40 |
| 12 kk | +26,10% | 501,01 | 337,40 |
| 3 v | +2,53% | 517,50 | 328,46 |
| 5 v | ā14,45% | 672,71 | 328,46 |
| 10 v | +1,80% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit