Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
482,44
TƤnƤƤn %
+1,65%
Kehitys tƤnƤƤn
+7,81
Ylin
483,24
Alin
474,61
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
482,44
Kehitys tƤnƤƤn
+1,65%
+7,81
Ylin
483,24
Alin
474,61
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +3,44% | 484,02 | 462,00 |
| 1 kk | +3,04% | 484,02 | 453,70 |
| 3 kk | ā5,70% | 538,73 | 453,70 |
| 6 kk | ā3,99% | 538,73 | 453,70 |
| YTD | +1,56% | 538,73 | 453,70 |
| 12 kk | +6,27% | 538,73 | 452,96 |
| 3 v | +10,07% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā20,93% | 626,14 | 328,46 |
| 10 v | +0,94% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit