Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
529,82
TƤnƤƤn %
ā1,37%
Kehitys tƤnƤƤn
ā7,36
Ylin
537,28
Alin
526,58
Suljettu
Dow Jones Hong Kong Index
Suljettu
Viimeisin
529,82
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,37%
ā7,36
Ylin
537,28
Alin
526,58
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +3,59% | 538,73 | 508,37 |
| 1 kk | +2,32% | 538,73 | 503,78 |
| 3 kk | +2,86% | 538,73 | 477,04 |
| 6 kk | +9,18% | 538,73 | 467,52 |
| YTD | +11,53% | 538,73 | 474,57 |
| 12 kk | +31,61% | 538,73 | 402,46 |
| 3 v | +12,49% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā18,48% | 657,01 | 328,46 |
| 10 v | +18,38% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit