Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
499,55
TƤnƤƤn %
+0,67%
Kehitys tƤnƤƤn
+3,31
Ylin
502,34
Alin
496,26
Suljettu
Dow Jones Hong Kong Index
Suljettu
Viimeisin
499,55
Kehitys tƤnƤƤn
+0,67%
+3,31
Ylin
502,34
Alin
496,26
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā3,23% | 516,67 | 492,03 |
| 1 kk | ā2,96% | 538,73 | 492,03 |
| 3 kk | ā7,11% | 538,73 | 477,04 |
| 6 kk | +3,79% | 538,73 | 468,91 |
| YTD | +5,16% | 538,73 | 474,57 |
| 12 kk | +20,04% | 538,73 | 407,82 |
| 3 v | +15,26% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā23,56% | 653,55 | 328,46 |
| 10 v | +11,56% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit