Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
462,59
TƤnƤƤn %
ā0,42%
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,97
Ylin
464,74
Alin
460,69
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
462,59
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,42%
ā1,97
Ylin
464,74
Alin
460,69
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,36% | 466,66 | 453,70 |
| 1 kk | ā1,61% | 482,91 | 453,70 |
| 3 kk | ā10,67% | 538,73 | 453,70 |
| 6 kk | ā5,81% | 538,73 | 453,70 |
| YTD | ā2,63% | 538,73 | 453,70 |
| 12 kk | +3,87% | 538,73 | 440,45 |
| 3 v | +8,69% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā24,83% | 628,08 | 328,46 |
| 10 v | +2,78% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit