Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
493,84
TƤnƤƤn %
+0,67%
Kehitys tƤnƤƤn
+3,30
Ylin
494,20
Alin
489,89
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
493,84
Kehitys tƤnƤƤn
+0,67%
+3,30
Ylin
494,20
Alin
489,89
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,50% | 494,81 | 486,54 |
| 1 kk | +6,41% | 494,81 | 457,85 |
| 3 kk | ā4,32% | 538,73 | 453,70 |
| 6 kk | ā6,42% | 538,73 | 453,70 |
| YTD | +3,96% | 538,73 | 453,70 |
| 12 kk | +7,45% | 538,73 | 453,70 |
| 3 v | +13,08% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā18,16% | 607,69 | 328,46 |
| 10 v | +3,87% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit