Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
490,19
TƤnƤƤn %
+1,00%
Kehitys tƤnƤƤn
+4,87
Ylin
490,23
Alin
482,76
Suljettu
Dow Jones Hong Kong Index
Suljettu
Viimeisin
490,19
Kehitys tƤnƤƤn
+1,00%
+4,87
Ylin
490,23
Alin
482,76
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,79% | 494,81 | 478,23 |
| 1 kk | +6,56% | 494,81 | 459,44 |
| 3 kk | ā8,75% | 537,28 | 453,70 |
| 6 kk | ā4,84% | 538,73 | 453,70 |
| YTD | +3,19% | 538,73 | 453,70 |
| 12 kk | +4,08% | 538,73 | 453,70 |
| 3 v | +12,07% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā18,20% | 607,69 | 328,46 |
| 10 v | +1,76% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit