Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
481,25
TƤnƤƤn %
+2,14%
Kehitys tƤnƤƤn
+10,10
Ylin
481,40
Alin
471,13
Dow Jones Hong Kong Index
Viimeisin
481,25
Kehitys tƤnƤƤn
+2,14%
+10,10
Ylin
481,40
Alin
471,13
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +2,41% | 481,40 | 458,20 |
1 kk | ā3,10% | 496,63 | 458,20 |
3 kk | ā13,46% | 560,50 | 458,20 |
6 kuukautta | ā13,71% | 561,18 | 458,20 |
YTD | ā9,39% | 560,90 | 458,20 |
1 v | ā24,31% | 657,01 | 458,20 |
3 v | ā16,20% | 672,71 | 406,40 |
5 v | ā8,66% | 672,71 | 406,40 |
10 v | +25,11% | 672,71 | 365,18 |
Samankaltaisia tuotteita
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . NƤytƤ muut Sertifikaatit