Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
460,98
TƤnƤƤn %
ā1,46%
Kehitys tƤnƤƤn
ā6,82
Ylin
467,90
Alin
458,73
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
460,98
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,46%
ā6,82
Ylin
467,90
Alin
458,73
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā3,35% | 478,36 | 460,98 |
| 1 kk | ā10,70% | 516,67 | 457,75 |
| 3 kk | ā4,04% | 538,73 | 457,75 |
| 6 kk | ā4,77% | 538,73 | 457,75 |
| YTD | ā2,96% | 538,73 | 457,75 |
| 12 kk | +7,40% | 538,73 | 429,20 |
| 3 v | +5,13% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā26,71% | 634,32 | 328,46 |
| 10 v | +2,37% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit