Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
473,45
TƤnƤƤn %
+1,60%
Kehitys tƤnƤƤn
+7,45
Ylin
474,33
Alin
466,04
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
473,45
Kehitys tƤnƤƤn
+1,60%
+7,45
Ylin
474,33
Alin
466,04
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā2,33% | 484,89 | 457,75 |
| 1 kk | ā10,60% | 534,04 | 457,75 |
| 3 kk | ā8,58% | 538,73 | 457,75 |
| 6 kk | +0,28% | 538,73 | 457,75 |
| YTD | ā0,33% | 538,73 | 457,75 |
| 12 kk | +9,25% | 538,73 | 419,50 |
| 3 v | +5,90% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā25,22% | 634,57 | 328,46 |
| 10 v | +3,40% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit