Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
463,15
TƤnƤƤn %
+1,55%
Kehitys tƤnƤƤn
+7,05
Ylin
464,34
Alin
456,06
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
463,15
Kehitys tƤnƤƤn
+1,55%
+7,05
Ylin
464,34
Alin
456,06
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,23% | 464,38 | 453,78 |
| 1 kk | ā7,33% | 500,22 | 453,78 |
| 3 kk | ā7,42% | 538,73 | 453,78 |
| 6 kk | ā4,57% | 538,73 | 453,78 |
| YTD | ā2,49% | 538,73 | 453,78 |
| 12 kk | +3,71% | 538,73 | 440,03 |
| 3 v | +5,39% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā25,52% | 629,17 | 328,46 |
| 10 v | +2,24% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit