Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
467,53
TƤnƤƤn %
+0,82%
Kehitys tƤnƤƤn
+3,81
Ylin
473,58
Alin
463,54
Suljettu
Dow Jones Hong Kong Index
Suljettu
Viimeisin
467,53
Kehitys tƤnƤƤn
+0,82%
+3,81
Ylin
473,58
Alin
463,54
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,74% | 473,58 | 457,85 |
| 1 kk | +0,33% | 482,91 | 453,70 |
| 3 kk | ā9,91% | 538,73 | 453,70 |
| 6 kk | ā5,54% | 538,73 | 453,70 |
| YTD | ā1,58% | 538,73 | 453,70 |
| 12 kk | +3,95% | 538,73 | 446,51 |
| 3 v | +8,14% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā24,11% | 628,08 | 328,46 |
| 10 v | +2,83% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit