Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
473,54
TƤnƤƤn %
+1,62%
Kehitys tƤnƤƤn
+7,54
Ylin
474,33
Alin
466,04
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
473,54
Kehitys tƤnƤƤn
+1,62%
+7,54
Ylin
474,33
Alin
466,04
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,64% | 476,63 | 457,75 |
| 1 kk | ā10,54% | 534,04 | 457,75 |
| 3 kk | ā5,55% | 538,73 | 457,75 |
| 6 kk | ā1,25% | 538,73 | 457,75 |
| YTD | ā0,32% | 538,73 | 457,75 |
| 12 kk | +9,89% | 538,73 | 419,50 |
| 3 v | +4,78% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā25,21% | 634,57 | 328,46 |
| 10 v | +5,81% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit