Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
484,74
TƤnƤƤn %
+0,60%
Kehitys tƤnƤƤn
+2,88
Ylin
487,69
Alin
481,88
Suljettu
Dow Jones Hong Kong Index
Suljettu
Viimeisin
484,74
Kehitys tƤnƤƤn
+0,60%
+2,88
Ylin
487,69
Alin
481,88
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +3,62% | 487,69 | 467,57 |
1 kk | +1,37% | 487,69 | 462,93 |
3 kk | +12,48% | 487,69 | 419,50 |
6 kk | +21,15% | 487,69 | 337,40 |
YTD | +29,37% | 487,69 | 337,40 |
12 kk | +38,04% | 487,69 | 337,40 |
3 v | +6,62% | 517,50 | 328,46 |
5 v | ā6,11% | 672,71 | 328,46 |
10 v | +5,57% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit