Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
476,52
TƤnƤƤn %
ā1,70%
Kehitys tƤnƤƤn
ā8,23
Ylin
484,89
Alin
476,08
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
476,52
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,70%
ā8,23
Ylin
484,89
Alin
476,08
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā3,97% | 502,34 | 476,08 |
| 1 kk | ā7,68% | 538,73 | 476,08 |
| 3 kk | ā6,54% | 538,73 | 476,08 |
| 6 kk | ā1,16% | 538,73 | 468,91 |
| YTD | +0,31% | 538,73 | 474,57 |
| 12 kk | +13,29% | 538,73 | 419,50 |
| 3 v | +9,01% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā25,16% | 637,57 | 328,46 |
| 10 v | +4,35% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit