Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
463,89
TƤnƤƤn %
ā0,05%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,22
Ylin
466,66
Alin
463,22
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
463,89
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,05%
ā0,22
Ylin
466,66
Alin
463,22
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,60% | 466,66 | 453,70 |
| 1 kk | ā2,68% | 482,91 | 453,70 |
| 3 kk | ā7,30% | 538,73 | 453,70 |
| 6 kk | ā4,56% | 538,73 | 453,70 |
| YTD | ā2,37% | 538,73 | 453,70 |
| 12 kk | +4,61% | 538,73 | 440,03 |
| 3 v | +4,75% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā25,90% | 629,17 | 328,46 |
| 10 v | +2,33% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit