Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
508,32
TƤnƤƤn %
+0,06%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,32
Ylin
508,40
Alin
503,78
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
508,32
Kehitys tƤnƤƤn
+0,06%
+0,32
Ylin
508,40
Alin
503,78
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,42% | 515,28 | 503,78 |
| 1 kk | +2,20% | 522,59 | 484,00 |
| 3 kk | +0,20% | 538,08 | 477,04 |
| 6 kk | +8,47% | 538,08 | 467,52 |
| YTD | +7,01% | 538,08 | 474,57 |
| 12 kk | +35,08% | 538,08 | 374,60 |
| 3 v | +8,66% | 538,08 | 328,46 |
| 5 v | ā21,93% | 662,94 | 328,46 |
| 10 v | +7,97% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit