Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
466,05
TƤnƤƤn %
+0,89%
Kehitys tƤnƤƤn
+4,11
Ylin
466,23
Alin
458,90
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
466,05
Kehitys tƤnƤƤn
+0,89%
+4,11
Ylin
466,23
Alin
458,90
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā6,14% | 496,65 | 457,75 |
| 1 kk | ā12,03% | 534,04 | 457,75 |
| 3 kk | ā10,19% | 538,73 | 457,75 |
| 6 kk | ā1,40% | 538,73 | 457,75 |
| YTD | ā1,89% | 538,73 | 457,75 |
| 12 kk | +8,30% | 538,73 | 419,50 |
| 3 v | +4,25% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā26,10% | 634,81 | 328,46 |
| 10 v | +1,79% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit