Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
456,51
TƤnƤƤn %
ā1,67%
Kehitys tƤnƤƤn
ā7,75
Ylin
464,38
Alin
453,78
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
456,51
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,67%
ā7,75
Ylin
464,38
Alin
453,78
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā2,50% | 468,45 | 456,51 |
| 1 kk | ā10,28% | 508,97 | 456,51 |
| 3 kk | ā8,31% | 538,73 | 456,51 |
| 6 kk | ā6,12% | 538,73 | 456,51 |
| YTD | ā3,90% | 538,73 | 456,51 |
| 12 kk | +2,98% | 538,73 | 439,19 |
| 3 v | +4,71% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā27,92% | 634,32 | 328,46 |
| 10 v | +3,72% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit