Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
454,47
TƤnƤƤn %
+0,93%
Kehitys tƤnƤƤn
+4,19
Ylin
456,33
Alin
450,26
Dow Jones Hong Kong Index
Viimeisin
454,47
Kehitys tƤnƤƤn
+0,93%
+4,19
Ylin
456,33
Alin
450,26
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā3,27% | 470,01 | 447,40 |
1 kk | ā5,62% | 490,13 | 447,40 |
3 kk | ā3,93% | 517,50 | 447,40 |
6 kk | +1,94% | 517,50 | 355,77 |
YTD | ā5,66% | 517,50 | 447,40 |
12 kk | ā10,88% | 520,34 | 355,77 |
3 v | +4,58% | 672,71 | 355,77 |
5 v | ā23,74% | 672,71 | 355,77 |
10 v | ā3,06% | 672,71 | 355,77 |
Samankaltaisia tuotteita
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . NƤytƤ muut Sertifikaatit