Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
506,25
TƤnƤƤn %
+0,49%
Kehitys tƤnƤƤn
+2,46
Ylin
509,48
Alin
503,81
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
506,25
Kehitys tƤnƤƤn
+0,49%
+2,46
Ylin
509,48
Alin
503,81
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,78% | 509,48 | 499,43 |
| 1 kk | +5,13% | 509,48 | 474,57 |
| 3 kk | +7,51% | 509,48 | 461,71 |
| 6 kk | +11,04% | 509,48 | 452,96 |
| YTD | +6,57% | 509,48 | 474,57 |
| 12 kk | +37,35% | 509,48 | 337,40 |
| 3 v | +0,19% | 517,50 | 328,46 |
| 5 v | ā18,99% | 672,71 | 328,46 |
| 10 v | +26,47% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit