Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
449,77
TƤnƤƤn %
+1,17%
Kehitys tƤnƤƤn
+5,20
Ylin
453,49
Alin
444,53
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
449,77
Kehitys tƤnƤƤn
+1,17%
+5,20
Ylin
453,49
Alin
444,53
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,45% | 453,49 | 440,03 |
1 kk | +4,65% | 453,49 | 419,50 |
3 kk | +27,82% | 453,49 | 351,79 |
6 kk | +25,68% | 453,49 | 337,40 |
YTD | +20,04% | 453,49 | 337,40 |
12 kk | +24,12% | 453,49 | 336,64 |
3 v | ā7,71% | 517,50 | 328,46 |
5 v | ā10,83% | 672,71 | 328,46 |
10 v | ā13,17% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit