Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
499,85
TƤnƤƤn %
+0,29%
Kehitys tƤnƤƤn
+1,47
Ylin
500,18
Alin
492,78
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
499,85
Kehitys tƤnƤƤn
+0,29%
+1,47
Ylin
500,18
Alin
492,78
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā3,17% | 516,22 | 492,03 |
| 1 kk | ā2,26% | 538,73 | 492,03 |
| 3 kk | ā7,06% | 538,73 | 477,04 |
| 6 kk | +3,33% | 538,73 | 468,91 |
| YTD | +5,22% | 538,73 | 474,57 |
| 12 kk | +20,28% | 538,73 | 407,82 |
| 3 v | +17,38% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā22,88% | 647,41 | 328,46 |
| 10 v | +10,55% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit