Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
494,10
TƤnƤƤn %
+0,31%
Kehitys tƤnƤƤn
+1,53
Ylin
494,76
Alin
491,00
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
494,10
Kehitys tƤnƤƤn
+0,31%
+1,53
Ylin
494,76
Alin
491,00
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,83% | 494,76 | 481,65 |
| 1 kk | +8,27% | 494,76 | 453,70 |
| 3 kk | ā3,39% | 538,73 | 453,70 |
| 6 kk | ā5,80% | 538,73 | 453,70 |
| YTD | +4,01% | 538,73 | 453,70 |
| 12 kk | +8,43% | 538,73 | 452,96 |
| 3 v | +9,79% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā17,55% | 610,27 | 328,46 |
| 10 v | +2,46% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit