Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
459,54
TƤnƤƤn %
ā0,17%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,80
Ylin
460,52
Alin
459,05
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
459,54
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,17%
ā0,80
Ylin
460,52
Alin
459,05
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,76% | 467,90 | 453,78 |
| 1 kk | ā8,00% | 500,22 | 453,78 |
| 3 kk | ā7,08% | 538,73 | 453,78 |
| 6 kk | ā4,33% | 538,73 | 453,78 |
| YTD | ā3,25% | 538,73 | 453,78 |
| 12 kk | +3,62% | 538,73 | 439,19 |
| 3 v | +4,31% | 538,73 | 328,46 |
| 5 v | ā26,54% | 631,39 | 328,46 |
| 10 v | +3,16% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit