Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
443,16
TƤnƤƤn %
ā0,56%
Kehitys tƤnƤƤn
ā2,51
Ylin
445,87
Alin
441,05
Avoinna
Dow Jones Hong Kong Index
Avoinna
Viimeisin
443,16
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,56%
ā2,51
Ylin
445,87
Alin
441,05
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +3,40% | 445,87 | 419,50 |
1 kk | +7,34% | 445,87 | 407,82 |
3 kk | +13,43% | 445,87 | 337,40 |
6 kk | +17,58% | 445,87 | 337,40 |
YTD | +18,28% | 445,87 | 337,40 |
12 kk | +25,08% | 448,86 | 336,64 |
3 v | ā8,51% | 517,50 | 328,46 |
5 v | ā11,33% | 672,71 | 328,46 |
10 v | ā19,99% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit