Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Viimeisin
481,56
TƤnƤƤn %
+1,05%
Kehitys tƤnƤƤn
+4,99
Ylin
481,72
Alin
476,51
Suljettu
Dow Jones Hong Kong Index
Suljettu
Viimeisin
481,56
Kehitys tƤnƤƤn
+1,05%
+4,99
Ylin
481,72
Alin
476,51
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,42% | 481,72 | 470,41 |
| 1 kk | +2,76% | 486,66 | 468,75 |
| 3 kk | +1,79% | 502,78 | 455,59 |
| 6 kk | +13,73% | 502,78 | 419,50 |
| YTD | +28,53% | 502,78 | 337,40 |
| 12 kk | +30,74% | 502,78 | 337,40 |
| 3 v | +1,96% | 517,50 | 328,46 |
| 5 v | ā14,51% | 672,71 | 328,46 |
| 10 v | +3,99% | 672,71 | 328,46 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit