HKD/EUR(HKDEUR)
Viimeisin
0,1082
TƤnƤƤn %
ā0,37%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,0005
Ylin
0,1088
Alin
0,1082
Avoinna
HKD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,1082
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,46%
ā0,0005
Ylin
0,1088
Alin
0,1082
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,21% | 0,11 | 0,11 |
| 1 kk | ā1,51% | 0,11 | 0,11 |
| 3 kk | ā2,82% | 0,11 | 0,11 |
| 6 kk | ā0,93% | 0,11 | 0,11 |
| YTD | ā0,99% | 0,11 | 0,11 |
| 12 kk | ā12,49% | 0,12 | 0,11 |
| 3 v | ā8,89% | 0,13 | 0,11 |
| 5 v | +1,10% | 0,13 | 0,10 |
| 10 v | ā5,92% | 0,13 | 0,10 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit