HKD/DKK(HKDDKK)
Viimeisin
0,8254
TƤnƤƤn %
+0,01%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0001
Ylin
0,8268
Alin
0,8234
Avoinna
HKD/DKK
Avoinna
Viimeisin
0,8254
Kehitys tƤnƤƤn
+0,01%
+0,0001
Ylin
0,8268
Alin
0,8234
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,22% | 0,83 | 0,81 |
| 1 kk | +0,99% | 0,83 | 0,81 |
| 3 kk | +0,48% | 0,84 | 0,81 |
| 6 kk | +1,01% | 0,84 | 0,80 |
| YTD | +1,12% | 0,83 | 0,81 |
| 12 kk | ā11,23% | 0,94 | 0,80 |
| 3 v | ā6,12% | 0,94 | 0,80 |
| 5 v | +6,47% | 0,99 | 0,78 |
| 10 v | ā5,66% | 0,99 | 0,76 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit