Kulta(GOLD)
Viimeisin
4Ā 209,12
TƤnƤƤn %
+1,15%
Kehitys tƤnƤƤn
+47,68
Ylin
4Ā 217,97
Alin
4Ā 153,60
Avoinna
Kulta
Avoinna
Viimeisin
4Ā 209,12
Kehitys tƤnƤƤn
+1,15%
+47,68
Ylin
4Ā 217,97
Alin
4Ā 153,60
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +4,93% | 4Ā 215,58 | 3Ā 944,19 |
1 kk | +14,49% | 4Ā 215,58 | 3Ā 627,72 |
3 kk | +26,37% | 4Ā 215,58 | 3Ā 267,30 |
6 kk | +29,50% | 4Ā 215,58 | 3Ā 121,66 |
YTD | +60,44% | 4Ā 215,58 | 2Ā 614,66 |
12 kk | +58,23% | 4Ā 215,58 | 2Ā 536,50 |
3 v | +156,09% | 4Ā 215,58 | 1Ā 615,50 |
5 v | +120,83% | 4Ā 215,58 | 1Ā 614,00 |
10 v | +256,12% | 4Ā 215,58 | 1Ā 051,11 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto