Kulta(GOLD)
Viimeisin
3Ā 347,50
TƤnƤƤn %
ā0,05%
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,51
Ylin
3Ā 349,59
Alin
3Ā 340,60
Avoinna
Kulta
Avoinna
Viimeisin
3Ā 347,50
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,05%
ā1,51
Ylin
3Ā 349,59
Alin
3Ā 340,60
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,25% | 3Ā 364,98 | 3Ā 246,11 |
1 kk | ā1,18% | 3Ā 450,97 | 3Ā 246,11 |
3 kk | +5,85% | 3Ā 499,45 | 2Ā 956,10 |
6 kk | +25,92% | 3Ā 499,45 | 2Ā 614,66 |
YTD | +27,58% | 3Ā 499,45 | 2Ā 614,66 |
12 kk | +43,65% | 3Ā 499,45 | 2Ā 326,30 |
3 v | +84,92% | 3Ā 499,45 | 1Ā 614,00 |
5 v | +88,53% | 3Ā 499,45 | 1Ā 614,00 |
10 v | +187,07% | 3Ā 499,45 | 1Ā 051,11 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto