Kulta(GOLD)
Viimeisin
4 214,46
Tänään %
−1,07%
Kehitys tänään
−45,66
Ylin
4 260,74
Alin
4 205,70
Avoinna
Kulta
Avoinna
Viimeisin
4 214,46
Kehitys tänään
−1,07%
−45,66
Ylin
4 260,74
Alin
4 205,70
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −3,62% | 4 383,21 | 4 205,70 |
| 1 kk | −8,27% | 4 630,78 | 4 205,70 |
| 3 kk | +3,51% | 4 696,56 | 3 941,60 |
| 6 kk | −6,19% | 4 888,82 | 3 941,60 |
| YTD | −3,07% | 5 596,68 | 3 941,60 |
| 12 kk | +12,10% | 5 596,68 | 3 759,54 |
| 3 v | +124,46% | 5 596,68 | 1 810,10 |
| 5 v | +140,68% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 v | +217,73% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto