Kulta(GOLD)
Viimeisin
4Ā 260,31
TƤnƤƤn %
+0,19%
Kehitys tƤnƤƤn
+8,21
Ylin
4Ā 261,36
Alin
4Ā 229,36
Avoinna
Kulta
Avoinna
Viimeisin
4Ā 260,31
Kehitys tƤnƤƤn
+0,19%
+8,21
Ylin
4Ā 261,36
Alin
4Ā 229,36
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +3,77% | 4Ā 281,61 | 4Ā 018,79 |
| 1 kk | +2,49% | 4Ā 281,61 | 3Ā 959,37 |
| 3 kk | ā9,32% | 4Ā 773,22 | 3Ā 941,60 |
| 6 kk | ā14,16% | 5Ā 418,77 | 3Ā 941,60 |
| YTD | ā2,01% | 5Ā 596,68 | 3Ā 941,60 |
| 12 kk | +26,42% | 5Ā 596,68 | 3Ā 311,40 |
| 3 v | +119,33% | 5Ā 596,68 | 1Ā 810,10 |
| 5 v | +141,62% | 5Ā 596,68 | 1Ā 614,00 |
| 10 v | +218,99% | 5Ā 596,68 | 1Ā 119,50 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto