Kulta(GOLD)
Viimeisin
3Ā 643,52
TƤnƤƤn %
+0,15%
Kehitys tƤnƤƤn
+5,55
Ylin
3Ā 646,69
Alin
3Ā 626,35
Avoinna
Kulta
Avoinna
Viimeisin
3Ā 643,52
Kehitys tƤnƤƤn
+0,15%
+5,55
Ylin
3Ā 646,69
Alin
3Ā 626,35
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,47% | 3Ā 674,07 | 3Ā 579,40 |
1 kk | +9,26% | 3Ā 674,07 | 3Ā 311,40 |
3 kk | +6,15% | 3Ā 674,07 | 3Ā 246,11 |
6 kk | +22,05% | 3Ā 674,07 | 2Ā 956,10 |
YTD | +38,88% | 3Ā 674,07 | 2Ā 614,66 |
12 kk | +41,39% | 3Ā 674,07 | 2Ā 536,50 |
3 v | +114,76% | 3Ā 674,07 | 1Ā 614,00 |
5 v | +86,25% | 3Ā 674,07 | 1Ā 614,00 |
10 v | +228,82% | 3Ā 674,07 | 1Ā 051,11 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto