Kulta(GOLD)
Viimeisin
4 411,31
Tänään %
+0,92%
Kehitys tänään
+40,04
Ylin
4 441,05
Alin
4 366,10
Avoinna
Kulta
Avoinna
Viimeisin
4 411,31
Kehitys tänään
+0,92%
+40,04
Ylin
4 441,05
Alin
4 366,10
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +8,28% | 4 441,05 | 4 070,07 |
| 1 kk | +7,34% | 4 441,05 | 3 959,37 |
| 3 kk | −7,50% | 4 773,22 | 3 941,60 |
| 6 kk | −12,86% | 5 418,77 | 3 941,60 |
| YTD | +1,42% | 5 596,68 | 3 941,60 |
| 12 kk | +31,67% | 5 596,68 | 3 311,40 |
| 3 v | +130,44% | 5 596,68 | 1 810,10 |
| 5 v | +151,67% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 v | +229,25% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto