GBP/EUR(GBPEUR)
Viimeisin
1,1599
TƤnƤƤn %
+0,16%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0019
Ylin
1,1614
Alin
1,1570
Avoinna
GBP/EUR
Avoinna
Viimeisin
1,1599
Kehitys tƤnƤƤn
+0,16%
+0,0019
Ylin
1,1614
Alin
1,1570
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,13% | 1,16 | 1,15 |
1 kk | +1,43% | 1,16 | 1,14 |
3 kk | ā2,62% | 1,20 | 1,14 |
6 kk | ā4,06% | 1,21 | 1,14 |
YTD | ā4,10% | 1,21 | 1,14 |
12 kk | ā1,83% | 1,24 | 1,14 |
3 v | ā1,51% | 1,24 | 1,08 |
5 v | +3,90% | 1,24 | 1,08 |
10 v | ā15,05% | 1,43 | 1,05 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit