Dow Jones France Index(FRDOW)
Viimeisin
518,54
TƤnƤƤn %
+0,93%
Kehitys tƤnƤƤn
+4,77
Ylin
521,11
Alin
513,43
Suljettu
Dow Jones France Index
Suljettu
Viimeisin
518,54
Kehitys tƤnƤƤn
+0,93%
+4,77
Ylin
521,11
Alin
513,43
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,47% | 518,54 | 510,01 |
| 1 kk | +0,65% | 526,88 | 506,15 |
| 3 kk | +0,24% | 532,29 | 493,92 |
| 6 kk | ā0,60% | 555,46 | 470,01 |
| YTD | ā0,75% | 555,46 | 470,01 |
| 12 kk | +4,22% | 555,46 | 470,01 |
| 3 v | +15,25% | 555,46 | 386,39 |
| 5 v | +21,43% | 555,46 | 295,69 |
| 10 v | +92,38% | 555,46 | 225,39 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit