EUR/PLN(EURPLN)
Viimeisin
4,2965
TƤnƤƤn %
+0,02%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0009
Ylin
4,3010
Alin
4,2905
Avoinna
EUR/PLN
Avoinna
Viimeisin
4,2965
Kehitys tƤnƤƤn
+0,02%
+0,0009
Ylin
4,3010
Alin
4,2905
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,72% | 4,31 | 4,22 |
| 1 kk | +1,93% | 4,31 | 4,18 |
| 3 kk | +1,45% | 4,31 | 4,14 |
| 6 kk | +1,16% | 4,31 | 4,00 |
| YTD | +2,02% | 4,31 | 4,14 |
| 12 kk | +3,02% | 4,31 | 3,98 |
| 3 v | ā8,15% | 4,75 | 3,98 |
| 5 v | ā6,47% | 5,00 | 3,98 |
| 10 v | ā0,59% | 5,00 | 3,98 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit