EUR/USD(EURUSD)
Viimeisin
1,1084
Tänään %
−0,09%
Kehitys tänään
−0,0010
Ylin
1,1099
Alin
1,1082
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −1,34% | 1,13 | 1,11 |
| 1 kk | −1,07% | 1,13 | 1,11 |
| 3 kk | −3,97% | 1,17 | 1,11 |
| 6 kk | −5,89% | 1,18 | 1,11 |
| YTD | −5,67% | 1,21 | 1,11 |
| 12 kk | −4,33% | 1,21 | 1,11 |
| 3 v | +3,46% | 1,21 | 1,01 |
| 5 v | −3,17% | 1,21 | 0,95 |
| 10 v | +2,10% | 1,26 | 0,95 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto