EUR/USD(EURUSD)
Viimeisin
1,1741
TƤnƤƤn %
+0,06%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0007
Ylin
1,1779
Alin
1,1715
Avoinna
EUR/USD
Avoinna
Viimeisin
1,1741
Kehitys tƤnƤƤn
+0,06%
+0,0007
Ylin
1,1779
Alin
1,1715
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā0,63% | 1,18 | 1,16 |
1 kk | +0,43% | 1,19 | 1,16 |
3 kk | ā0,39% | 1,19 | 1,14 |
6 kk | +8,54% | 1,19 | 1,08 |
YTD | +13,43% | 1,19 | 1,01 |
12 kk | +5,42% | 1,19 | 1,01 |
3 v | +19,79% | 1,19 | 0,96 |
5 v | +0,16% | 1,23 | 0,95 |
10 v | +5,09% | 1,26 | 0,95 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto