EUR/GBP(EURGBP)
Viimeisin
0,8710
TƤnƤƤn %
+0,02%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0001
Ylin
0,8729
Alin
0,8699
Avoinna
EUR/GBP
Avoinna
Viimeisin
0,8710
Kehitys tƤnƤƤn
+0,01%
+0,0001
Ylin
0,8729
Alin
0,8699
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,66% | 0,87 | 0,86 |
| 1 kk | +0,23% | 0,87 | 0,86 |
| 3 kk | +0,21% | 0,88 | 0,86 |
| 6 kk | ā1,38% | 0,88 | 0,86 |
| YTD | ā0,11% | 0,88 | 0,86 |
| 12 kk | +3,34% | 0,89 | 0,82 |
| 3 v | ā0,06% | 0,89 | 0,77 |
| 5 v | +1,16% | 0,93 | 0,77 |
| 10 v | +10,65% | 0,95 | 0,75 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit