Dow Jones Shanghai Index(DJSH)
Viimeisin
477,59
TƤnƤƤn %
+0,28%
Kehitys tƤnƤƤn
+1,34
Ylin
477,94
Alin
475,42
Suljettu
Dow Jones Shanghai Index
Suljettu
Viimeisin
477,59
Kehitys tƤnƤƤn
+0,28%
+1,34
Ylin
477,94
Alin
475,42
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,63% | 477,94 | 471,85 |
1 kk | +2,98% | 477,94 | 459,97 |
3 kk | +3,15% | 477,94 | 420,30 |
6 kk | +8,33% | 480,19 | 420,30 |
YTD | +3,65% | 480,19 | 420,30 |
12 kk | +18,22% | 507,45 | 364,98 |
3 v | ā3,74% | 507,45 | 358,81 |
5 v | +3,20% | 568,67 | 358,81 |
10 v | ā2,84% | 568,67 | 338,33 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit