Dow Jones Industrial Average(DJIndstrialAvg)
Viimeisin
30Ā 775,43
TƤnƤƤn %
ā0,82%
Kehitys tƤnƤƤn
ā253,88
Ylin
30Ā 979,85
Alin
30Ā 431,87
Dow Jones Industrial Average
Viimeisin
30Ā 775,43
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,82%
ā253,88
Ylin
30Ā 979,85
Alin
30Ā 431,87
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,96% | 31Ā 885,09 | 30Ā 293,40 |
1 kk | ā7,34% | 33Ā 272,34 | 29Ā 653,29 |
3 kk | ā12,80% | 35Ā 492,22 | 29Ā 653,29 |
6 kuukautta | ā15,66% | 36Ā 952,65 | 29Ā 653,29 |
YTD | ā15,31% | 36Ā 952,65 | 29Ā 653,29 |
1 v | ā10,26% | 36Ā 952,65 | 29Ā 653,29 |
3 v | +15,70% | 36Ā 952,65 | 18Ā 213,65 |
5 v | +44,57% | 36Ā 952,65 | 18Ā 213,65 |
10 v | +138,94% | 36Ā 952,65 | 12Ā 471,65 |
Samankaltaisia tuotteita
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto