Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
51Ā 307,79
TƤnƤƤn %
+0,45%
Kehitys tƤnƤƤn
+228,91
Ylin
51Ā 369,61
Alin
50Ā 829,55
Suljettu
Dow Jones Industrial Average
Suljettu
Viimeisin
51Ā 307,79
Kehitys tƤnƤƤn
+0,45%
+228,91
Ylin
51Ā 369,61
Alin
50Ā 829,55
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,68% | 51Ā 369,61 | 50Ā 314,34 |
| 1 kk | +3,65% | 51Ā 369,61 | 48Ā 913,06 |
| 3 kk | +4,91% | 51Ā 369,61 | 45Ā 057,28 |
| 6 kk | +8,07% | 51Ā 369,61 | 45Ā 057,28 |
| YTD | +6,75% | 51Ā 369,61 | 45Ā 057,28 |
| 12 kk | +21,28% | 51Ā 369,61 | 41Ā 981,14 |
| 3 v | +51,97% | 51Ā 369,61 | 32Ā 327,20 |
| 5 v | +48,29% | 51Ā 369,61 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +187,62% | 51Ā 369,61 | 17Ā 063,08 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto