Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
52 377,57
Tänään %
+0,03%
Kehitys tänään
+15,99
Ylin
52 474,81
Alin
52 231,84
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −0,23% | 52 927,88 | 52 055,10 |
| 1 kk | +1,06% | 52 927,88 | 50 546,54 |
| 3 kk | +0,32% | 54 744,33 | 50 546,54 |
| 6 kk | +6,53% | 54 744,33 | 48 708,57 |
| YTD | +8,98% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 12 kk | +10,17% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 3 v | +61,57% | 54 744,33 | 32 537,54 |
| 5 v | +47,58% | 54 744,33 | 28 660,94 |
| 10 v | +188,27% | 54 744,33 | 17 883,56 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto