Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
33Ā 665,02
TƤnƤƤn %
+0,27%
Kehitys tƤnƤƤn
+91,74
Ylin
33Ā 708,78
Alin
33Ā 546,11
Suljettu
Dow Jones Industrial Average
Suljettu
Viimeisin
33Ā 665,02
Kehitys tƤnƤƤn
+0,27%
+91,74
Ylin
33Ā 708,78
Alin
33Ā 546,11
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +2,30% | 33Ā 805,00 | 32Ā 704,51 |
1 kk | ā0,03% | 33Ā 805,00 | 32Ā 586,56 |
3 kk | +2,46% | 34Ā 257,83 | 31Ā 429,82 |
6 kk | +0,20% | 34Ā 712,28 | 31Ā 429,82 |
YTD | +1,56% | 34Ā 342,32 | 31Ā 429,82 |
12 kk | +1,46% | 34Ā 712,28 | 28Ā 660,94 |
3 v | +24,17% | 36Ā 952,65 | 24Ā 843,18 |
5 v | +33,37% | 36Ā 952,65 | 18Ā 213,65 |
10 v | +120,78% | 36Ā 952,65 | 14Ā 551,27 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto