Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
45Ā 883,45
TƤnƤƤn %
+0,11%
Kehitys tƤnƤƤn
+49,23
Ylin
45Ā 978,43
Alin
45Ā 771,88
Avoinna
Dow Jones Industrial Average
Avoinna
Viimeisin
45Ā 883,45
Kehitys tƤnƤƤn
+0,11%
+49,23
Ylin
45Ā 978,43
Alin
45Ā 771,88
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,81% | 46Ā 137,20 | 45Ā 380,06 |
1 kk | +2,09% | 46Ā 137,20 | 44Ā 579,03 |
3 kk | +8,73% | 46Ā 137,20 | 41Ā 981,14 |
6 kk | +10,59% | 46Ā 137,20 | 36Ā 611,78 |
YTD | +7,85% | 46Ā 137,20 | 36Ā 611,78 |
12 kk | +10,85% | 46Ā 137,20 | 36Ā 611,78 |
3 v | +48,19% | 46Ā 137,20 | 28Ā 660,94 |
5 v | +63,90% | 46Ā 137,20 | 26Ā 143,77 |
10 v | +176,41% | 46Ā 137,20 | 15Ā 450,56 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto