Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
47Ā 085,24
TƤnƤƤn %
ā0,53%
Kehitys tƤnƤƤn
ā251,44
Ylin
47Ā 274,90
Alin
46Ā 877,06
Avoinna
Dow Jones Industrial Average
Avoinna
Viimeisin
47Ā 085,24
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,53%
ā251,44
Ylin
47Ā 274,90
Alin
46Ā 877,06
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,30% | 48Ā 040,64 | 46Ā 877,06 |
| 1 kk | +0,70% | 48Ā 040,64 | 45Ā 452,03 |
| 3 kk | +6,59% | 48Ā 040,64 | 43Ā 799,20 |
| 6 kk | +13,96% | 48Ā 040,64 | 40Ā 759,41 |
| YTD | +10,67% | 48Ā 040,64 | 36Ā 611,78 |
| 12 kk | +12,66% | 48Ā 040,64 | 36Ā 611,78 |
| 3 v | +45,31% | 48Ā 040,64 | 31Ā 429,82 |
| 5 v | +69,08% | 48Ā 040,64 | 28Ā 083,37 |
| 10 v | +163,52% | 48Ā 040,64 | 15Ā 450,56 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto