Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
49Ā 359,33
TƤnƤƤn %
ā0,17%
Kehitys tƤnƤƤn
ā83,11
Ylin
49Ā 616,70
Alin
49Ā 246,24
Suljettu
Dow Jones Industrial Average
Suljettu
Viimeisin
49Ā 359,33
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,17%
ā83,11
Ylin
49Ā 616,70
Alin
49Ā 246,24
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,47% | 49Ā 616,95 | 48Ā 851,98 |
| 1 kk | +2,54% | 49Ā 633,35 | 47Ā 853,04 |
| 3 kk | +6,86% | 49Ā 633,35 | 45Ā 728,93 |
| 6 kk | +11,31% | 49Ā 633,35 | 43Ā 340,68 |
| YTD | +2,70% | 49Ā 633,35 | 47Ā 853,04 |
| 12 kk | +13,50% | 49Ā 633,35 | 36Ā 611,78 |
| 3 v | +49,37% | 49Ā 633,35 | 31Ā 429,82 |
| 5 v | +59,58% | 49Ā 633,35 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +208,19% | 49Ā 633,35 | 15Ā 450,56 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto