Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
52Ā 103,23
TƤnƤƤn %
+0,84%
Kehitys tƤnƤƤn
+436,39
Ylin
52Ā 116,74
Alin
51Ā 617,73
Avoinna
Dow Jones Industrial Average
Avoinna
Viimeisin
52Ā 103,23
Kehitys tƤnƤƤn
+0,84%
+436,39
Ylin
52Ā 116,74
Alin
51Ā 617,73
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,23% | 52Ā 281,19 | 51Ā 301,77 |
| 1 kk | +3,04% | 52Ā 281,19 | 49Ā 909,07 |
| 3 kk | +12,79% | 52Ā 281,19 | 45Ā 057,28 |
| 6 kk | +7,59% | 52Ā 281,19 | 45Ā 057,28 |
| YTD | +8,44% | 52Ā 281,19 | 45Ā 057,28 |
| 12 kk | +22,40% | 52Ā 281,19 | 42Ā 794,08 |
| 3 v | +54,53% | 52Ā 281,19 | 32Ā 327,20 |
| 5 v | +53,86% | 52Ā 281,19 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +189,37% | 52Ā 281,19 | 17Ā 063,08 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto