Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
47Ā 289,33
TƤnƤƤn %
ā0,90%
Kehitys tƤnƤƤn
ā427,09
Ylin
47Ā 676,03
Alin
47Ā 271,11
Suljettu
Dow Jones Industrial Average
Suljettu
Viimeisin
47Ā 289,33
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,90%
ā427,09
Ylin
47Ā 676,03
Alin
47Ā 271,11
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,81% | 47Ā 750,77 | 46Ā 341,35 |
| 1 kk | ā0,49% | 48Ā 431,57 | 45Ā 728,93 |
| 3 kk | +3,83% | 48Ā 431,57 | 44Ā 948,16 |
| 6 kk | +11,87% | 48Ā 431,57 | 41Ā 853,62 |
| YTD | +11,15% | 48Ā 431,57 | 36Ā 611,78 |
| 12 kk | +5,30% | 48Ā 431,57 | 36Ā 611,78 |
| 3 v | +37,49% | 48Ā 431,57 | 31Ā 429,82 |
| 5 v | +58,56% | 48Ā 431,57 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +164,36% | 48Ā 431,57 | 15Ā 450,56 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto