Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
50Ā 786,01
TƤnƤƤn %
ā0,16%
Kehitys tƤnƤƤn
ā80,77
Ylin
51Ā 277,15
Alin
50Ā 732,35
Suljettu
Dow Jones Industrial Average
Suljettu
Viimeisin
50Ā 786,01
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,16%
ā80,77
Ylin
51Ā 277,15
Alin
50Ā 732,35
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,57% | 51Ā 660,40 | 50Ā 687,07 |
| 1 kk | +2,37% | 51Ā 660,40 | 49Ā 235,74 |
| 3 kk | +6,91% | 51Ā 660,40 | 45Ā 057,28 |
| 6 kk | +6,38% | 51Ā 660,40 | 45Ā 057,28 |
| YTD | +5,66% | 51Ā 660,40 | 45Ā 057,28 |
| 12 kk | +18,76% | 51Ā 660,40 | 41Ā 981,14 |
| 3 v | +50,11% | 51Ā 660,40 | 32Ā 327,20 |
| 5 v | +46,78% | 51Ā 660,40 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +182,07% | 51Ā 660,40 | 17Ā 063,08 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto