Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
51 285,73
Tänään %
−0,46%
Kehitys tänään
−237,33
Ylin
51 662,26
Alin
50 992,61
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −0,94% | 53 710,61 | 50 992,61 |
| 1 kk | +0,11% | 53 710,61 | 50 992,61 |
| 3 kk | −5,09% | 54 222,85 | 50 546,54 |
| 6 kk | +3,38% | 54 744,33 | 49 235,74 |
| YTD | +6,70% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 12 kk | +9,15% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 3 v | +50,34% | 54 744,33 | 33 859,77 |
| 5 v | +40,77% | 54 744,33 | 28 660,94 |
| 10 v | +179,75% | 54 744,33 | 18 213,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto