Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
50 759,42
Tänään %
−1,64%
Kehitys tänään
−848,75
Ylin
51 462,91
Alin
50 566,98
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −2,82% | 52 751,22 | 50 566,98 |
| 1 kk | −2,39% | 53 710,61 | 50 566,98 |
| 3 kk | −5,05% | 53 819,65 | 50 546,54 |
| 6 kk | +2,49% | 54 744,33 | 49 235,74 |
| YTD | +5,61% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 12 kk | +8,95% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 3 v | +45,25% | 54 744,33 | 34 907,98 |
| 5 v | +41,27% | 54 744,33 | 28 660,94 |
| 10 v | +168,51% | 54 744,33 | 18 213,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto