Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
49Ā 760,56
TƤnƤƤn %
+0,11%
Kehitys tƤnƤƤn
+56,09
Ylin
49Ā 823,94
Alin
49Ā 308,48
Avoinna
Dow Jones Industrial Average
Avoinna
Viimeisin
49Ā 760,56
Kehitys tƤnƤƤn
+0,11%
+56,09
Ylin
49Ā 823,94
Alin
49Ā 308,48
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,94% | 50Ā 130,20 | 49Ā 307,66 |
| 1 kk | +3,85% | 50Ā 130,20 | 47Ā 505,97 |
| 3 kk | +0,62% | 50Ā 130,20 | 45Ā 057,28 |
| 6 kk | +3,12% | 50Ā 512,79 | 45Ā 057,28 |
| YTD | +3,53% | 50Ā 512,79 | 45Ā 057,28 |
| 12 kk | +17,33% | 50Ā 512,79 | 41Ā 354,09 |
| 3 v | +49,43% | 50Ā 512,79 | 32Ā 327,20 |
| 5 v | +48,15% | 50Ā 512,79 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +180,81% | 50Ā 512,79 | 17Ā 063,08 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto