Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
51 770,31
Tänään %
−1,09%
Kehitys tänään
−572,25
Ylin
52 383,90
Alin
51 563,76
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −0,85% | 52 634,32 | 51 563,76 |
| 1 kk | +1,70% | 52 927,88 | 50 546,54 |
| 3 kk | −0,84% | 54 744,33 | 50 546,54 |
| 6 kk | +4,27% | 54 744,33 | 48 913,06 |
| YTD | +7,71% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 12 kk | +8,94% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 3 v | +57,22% | 54 744,33 | 32 787,12 |
| 5 v | +44,53% | 54 744,33 | 28 660,94 |
| 10 v | +185,06% | 54 744,33 | 17 883,56 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto