Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
49Ā 046,07
TƤnƤƤn %
ā0,74%
Kehitys tƤnƤƤn
ā366,33
Ylin
49Ā 132,33
Alin
48Ā 974,64
Avoinna
Dow Jones Industrial Average
Avoinna
Viimeisin
49Ā 046,07
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,74%
ā366,33
Ylin
49Ā 132,33
Alin
48Ā 974,64
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,64% | 49Ā 607,29 | 48Ā 428,13 |
| 1 kk | +0,68% | 49Ā 633,35 | 47Ā 853,04 |
| 3 kk | +3,89% | 49Ā 633,35 | 45Ā 728,93 |
| 6 kk | +9,22% | 49Ā 633,35 | 43Ā 340,68 |
| YTD | +2,04% | 49Ā 633,35 | 47Ā 853,04 |
| 12 kk | +10,40% | 49Ā 633,35 | 36Ā 611,78 |
| 3 v | +44,46% | 49Ā 633,35 | 31Ā 429,82 |
| 5 v | +58,53% | 49Ā 633,35 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +203,35% | 49Ā 633,35 | 15Ā 503,01 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto