Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
48 147,33
Tänään %
−1,93%
Kehitys tänään
−949,73
Ylin
49 579,96
Alin
47 998,86
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −8,02% | 52 324,00 | 47 998,86 |
| 1 kk | −8,28% | 53 710,61 | 47 998,86 |
| 3 kk | −8,74% | 53 819,65 | 47 998,86 |
| 6 kk | −3,72% | 54 744,33 | 47 998,86 |
| YTD | +0,17% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 12 kk | +5,23% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 3 v | +36,97% | 54 744,33 | 35 038,44 |
| 5 v | +35,24% | 54 744,33 | 28 660,94 |
| 10 v | +155,18% | 54 744,33 | 18 213,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto