Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
52 486,49
Tänään %
+0,49%
Kehitys tänään
+254,60
Ylin
52 512,72
Alin
52 055,14
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −1,63% | 53 710,61 | 50 992,61 |
| 1 kk | +1,61% | 53 710,61 | 50 992,61 |
| 3 kk | −2,43% | 54 049,14 | 50 546,54 |
| 6 kk | +5,60% | 54 744,33 | 49 235,74 |
| YTD | +9,20% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 12 kk | +9,51% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 3 v | +53,10% | 54 744,33 | 34 205,81 |
| 5 v | +46,12% | 54 744,33 | 28 660,94 |
| 10 v | +178,48% | 54 744,33 | 18 213,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto