Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
52 347,55
Tänään %
+0,10%
Kehitys tänään
+50,46
Ylin
52 521,48
Alin
52 017,86
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +2,07% | 52 751,22 | 51 643,01 |
| 1 kk | +1,41% | 53 710,61 | 50 992,61 |
| 3 kk | −2,58% | 53 819,65 | 50 546,54 |
| 6 kk | +4,56% | 54 744,33 | 49 235,74 |
| YTD | +8,91% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 12 kk | +11,03% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 3 v | +50,30% | 54 744,33 | 34 818,03 |
| 5 v | +45,01% | 54 744,33 | 28 660,94 |
| 10 v | +177,43% | 54 744,33 | 18 213,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto