Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
46Ā 507,34
TƤnƤƤn %
ā0,35%
Kehitys tƤnƤƤn
ā162,54
Ylin
46Ā 744,76
Alin
46Ā 214,77
Avoinna
Dow Jones Industrial Average
Avoinna
Viimeisin
46Ā 507,34
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,35%
ā162,54
Ylin
46Ā 744,76
Alin
46Ā 214,77
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +2,82% | 46Ā 803,36 | 45Ā 480,30 |
| 1 kk | ā2,13% | 48Ā 220,54 | 45Ā 057,28 |
| 3 kk | ā6,01% | 50Ā 512,79 | 45Ā 057,28 |
| 6 kk | ā0,44% | 50Ā 512,79 | 45Ā 057,28 |
| YTD | ā3,27% | 50Ā 512,79 | 45Ā 057,28 |
| 12 kk | +21,34% | 50Ā 512,79 | 36Ā 611,78 |
| 3 v | +38,84% | 50Ā 512,79 | 32Ā 327,20 |
| 5 v | +39,07% | 50Ā 512,79 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +162,42% | 50Ā 512,79 | 17Ā 063,08 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto