Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
51 983,98
Tänään %
+0,41%
Kehitys tänään
+213,67
Ylin
52 424,79
Alin
51 981,66
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −0,72% | 52 634,32 | 51 563,76 |
| 1 kk | +1,58% | 52 927,88 | 50 862,85 |
| 3 kk | −0,95% | 54 744,33 | 50 546,54 |
| 6 kk | +5,02% | 54 744,33 | 48 913,06 |
| YTD | +8,16% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 12 kk | +9,30% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 3 v | +53,62% | 54 744,33 | 33 859,77 |
| 5 v | +44,19% | 54 744,33 | 28 660,94 |
| 10 v | +189,45% | 54 744,33 | 17 883,56 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto