Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
51Ā 564,70
TƤnƤƤn %
+0,14%
Kehitys tƤnƤƤn
+72,15
Ylin
51Ā 949,11
Alin
51Ā 554,53
Suljettu
Dow Jones Industrial Average
Suljettu
Viimeisin
51Ā 564,70
Kehitys tƤnƤƤn
+0,14%
+72,15
Ylin
51Ā 949,11
Alin
51Ā 554,53
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,71% | 52Ā 281,19 | 51Ā 364,55 |
| 1 kk | +3,11% | 52Ā 281,19 | 49Ā 697,47 |
| 3 kk | +13,14% | 52Ā 281,19 | 45Ā 057,28 |
| 6 kk | +7,13% | 52Ā 281,19 | 45Ā 057,28 |
| YTD | +7,28% | 52Ā 281,19 | 45Ā 057,28 |
| 12 kk | +22,17% | 52Ā 281,19 | 41Ā 981,14 |
| 3 v | +51,42% | 52Ā 281,19 | 32Ā 327,20 |
| 5 v | +54,90% | 52Ā 281,19 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +189,61% | 52Ā 281,19 | 17Ā 063,08 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto