Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Viimeisin
49Ā 526,17
TƤnƤƤn %
ā1,07%
Kehitys tƤnƤƤn
ā537,29
Ylin
49Ā 731,46
Alin
49Ā 503,57
Suljettu
Dow Jones Industrial Average
Suljettu
Viimeisin
49Ā 526,17
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,07%
ā537,29
Ylin
49Ā 731,46
Alin
49Ā 503,57
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,17% | 50Ā 200,54 | 49Ā 307,66 |
| 1 kk | +2,19% | 50Ā 200,54 | 48Ā 337,38 |
| 3 kk | +0,05% | 50Ā 200,54 | 45Ā 057,28 |
| 6 kk | +5,05% | 50Ā 512,79 | 45Ā 057,28 |
| YTD | +3,04% | 50Ā 512,79 | 45Ā 057,28 |
| 12 kk | +17,02% | 50Ā 512,79 | 41Ā 354,09 |
| 3 v | +48,51% | 50Ā 512,79 | 32Ā 327,20 |
| 5 v | +44,05% | 50Ā 512,79 | 28Ā 660,94 |
| 10 v | +182,44% | 50Ā 512,79 | 17Ā 063,08 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto