DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
24Ā 255,31
TƤnƤƤn %
ā0,82%
Kehitys tƤnƤƤn
ā201,50
Ylin
24Ā 369,05
Alin
24Ā 166,63
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
24Ā 255,31
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,82%
ā201,50
Ylin
24Ā 369,05
Alin
24Ā 166,63
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,97% | 24Ā 639,10 | 23Ā 836,58 |
1 kk | +1,28% | 24Ā 639,10 | 23Ā 051,55 |
3 kk | +19,05% | 24Ā 639,10 | 20Ā 698,91 |
6 kk | +19,99% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
YTD | +21,83% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
12 kk | +30,87% | 24Ā 639,10 | 17Ā 024,82 |
3 v | +89,02% | 24Ā 639,10 | 11Ā 862,84 |
5 v | +91,99% | 24Ā 639,10 | 11Ā 450,08 |
10 v | +114,35% | 24Ā 639,10 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto