DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
25Ā 067,09
TƤnƤƤn %
ā0,20%
Kehitys tƤnƤƤn
ā51,18
Ylin
25Ā 195,83
Alin
24Ā 937,52
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
25Ā 067,09
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,20%
ā51,18
Ylin
25Ā 195,83
Alin
24Ā 937,52
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā2,76% | 25Ā 900,10 | 24Ā 830,17 |
| 1 kk | +3,60% | 25Ā 900,10 | 24Ā 080,64 |
| 3 kk | +5,31% | 25Ā 900,10 | 23Ā 482,01 |
| 6 kk | ā0,77% | 25Ā 900,10 | 21Ā 863,81 |
| YTD | +2,35% | 25Ā 900,10 | 21Ā 863,81 |
| 12 kk | +2,50% | 25Ā 900,10 | 21Ā 863,81 |
| 3 v | +59,94% | 25Ā 900,10 | 14Ā 630,21 |
| 5 v | +59,79% | 25Ā 900,10 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +160,31% | 25Ā 900,10 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto