DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
23Ā 779,28
TƤnƤƤn %
ā0,15%
Kehitys tƤnƤƤn
ā36,47
Ylin
24Ā 028,44
Alin
23Ā 737,61
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
23Ā 779,28
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,15%
ā36,47
Ylin
24Ā 028,44
Alin
23Ā 737,61
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā5,97% | 25Ā 405,97 | 23Ā 601,11 |
| 1 kk | ā2,91% | 25Ā 405,97 | 23Ā 601,11 |
| 3 kk | ā1,04% | 25Ā 507,79 | 23Ā 601,11 |
| 6 kk | +0,77% | 25Ā 507,79 | 22Ā 943,06 |
| YTD | ā2,91% | 25Ā 507,79 | 23Ā 601,11 |
| 12 kk | +3,02% | 25Ā 507,79 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +52,64% | 25Ā 507,79 | 14Ā 458,39 |
| 5 v | +70,81% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +142,04% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto