DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
24Ā 703,12
TƤnƤƤn %
ā1,03%
Kehitys tƤnƤƤn
ā255,94
Ylin
24Ā 758,32
Alin
24Ā 507,11
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
24Ā 703,12
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,03%
ā255,94
Ylin
24Ā 758,32
Alin
24Ā 507,11
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā3,13% | 25Ā 461,36 | 24Ā 507,11 |
| 1 kk | +1,39% | 25Ā 507,79 | 24Ā 203,37 |
| 3 kk | +1,51% | 25Ā 507,79 | 22Ā 943,06 |
| 6 kk | +1,38% | 25Ā 507,79 | 22Ā 943,06 |
| YTD | +0,55% | 25Ā 507,79 | 24Ā 448,98 |
| 12 kk | +17,32% | 25Ā 507,79 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +63,80% | 25Ā 507,79 | 14Ā 458,39 |
| 5 v | +76,89% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +162,20% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto