DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
24Ā 635,30
TƤnƤƤn %
+1,76%
Kehitys tƤnƤƤn
+425,59
Ylin
24Ā 753,89
Alin
24Ā 423,18
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
24Ā 635,30
Kehitys tƤnƤƤn
+1,76%
+425,59
Ylin
24Ā 753,89
Alin
24Ā 423,18
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,50% | 24Ā 820,95 | 24Ā 043,52 |
| 1 kk | +2,84% | 25Ā 438,41 | 23Ā 797,33 |
| 3 kk | +4,43% | 25Ā 438,41 | 21Ā 863,81 |
| 6 kk | +1,86% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| YTD | +0,59% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 12 kk | +3,63% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 3 v | +53,03% | 25Ā 507,79 | 14Ā 630,21 |
| 5 v | +56,98% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +150,50% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto