DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
24Ā 671,22
TƤnƤƤn %
ā1,29%
Kehitys tƤnƤƤn
ā323,61
Ylin
24Ā 869,63
Alin
24Ā 547,70
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
24Ā 671,22
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,29%
ā323,61
Ylin
24Ā 869,63
Alin
24Ā 547,70
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,26% | 25Ā 176,21 | 24Ā 547,70 |
| 1 kk | ā2,04% | 25Ā 394,81 | 24Ā 043,52 |
| 3 kk | +9,10% | 25Ā 438,41 | 22Ā 209,45 |
| 6 kk | +1,36% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| YTD | +0,74% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 12 kk | +4,32% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 3 v | +56,02% | 25Ā 507,79 | 14Ā 630,21 |
| 5 v | +58,07% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +158,14% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto