DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
24Ā 289,51
TƤnƤƤn %
ā0,33%
Kehitys tƤnƤƤn
ā81,42
Ylin
24Ā 494,88
Alin
24Ā 251,36
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
24Ā 289,51
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,33%
ā81,42
Ylin
24Ā 494,88
Alin
24Ā 251,36
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,14% | 24Ā 494,88 | 23Ā 968,95 |
1 kk | +4,17% | 24Ā 639,10 | 23Ā 051,55 |
3 kk | +14,54% | 24Ā 639,10 | 21Ā 044,61 |
6 kk | +16,20% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
YTD | +22,00% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
12 kk | +32,33% | 24Ā 639,10 | 17Ā 024,82 |
3 v | +87,42% | 24Ā 639,10 | 11Ā 862,84 |
5 v | +88,00% | 24Ā 639,10 | 11Ā 450,08 |
10 v | +108,08% | 24Ā 639,10 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto