DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
22Ā 300,75
TƤnƤƤn %
ā1,38%
Kehitys tƤnƤƤn
ā312,22
Ylin
22Ā 631,76
Alin
22Ā 215,86
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
22Ā 300,75
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,38%
ā312,22
Ylin
22Ā 631,76
Alin
22Ā 215,86
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,35% | 23Ā 178,70 | 21Ā 863,81 |
| 1 kk | ā11,80% | 24Ā 897,61 | 21Ā 863,81 |
| 3 kk | ā8,38% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 6 kk | ā6,06% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| YTD | ā8,94% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 12 kk | ā1,67% | 25Ā 507,79 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +47,42% | 25Ā 507,79 | 14Ā 630,21 |
| 5 v | +51,20% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +126,37% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto