DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
23Ā 359,18
TƤnƤƤn %
+0,13%
Kehitys tƤnƤƤn
+29,94
Ylin
23Ā 476,71
Alin
23Ā 284,67
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
23Ā 359,18
Kehitys tƤnƤƤn
+0,13%
+29,94
Ylin
23Ā 476,71
Alin
23Ā 284,67
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā1,16% | 23Ā 855,35 | 23Ā 284,67 |
1 kk | ā4,11% | 24Ā 444,41 | 23Ā 284,67 |
3 kk | ā0,32% | 24Ā 639,10 | 23Ā 051,55 |
6 kk | +0,88% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
YTD | +17,33% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
12 kk | +24,74% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
3 v | +83,33% | 24Ā 639,10 | 11Ā 862,84 |
5 v | +76,85% | 24Ā 639,10 | 11Ā 450,08 |
10 v | +128,35% | 24Ā 639,10 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto