DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
25Ā 009,20
TƤnƤƤn %
ā0,14%
Kehitys tƤnƤƤn
ā34,37
Ylin
25Ā 081,40
Alin
25Ā 008,58
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
25Ā 009,20
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,14%
ā34,37
Ylin
25Ā 081,40
Alin
25Ā 008,58
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,66% | 25Ā 315,01 | 24Ā 734,04 |
| 1 kk | +0,23% | 25Ā 315,01 | 24Ā 266,33 |
| 3 kk | +8,00% | 25Ā 507,79 | 22Ā 943,06 |
| 6 kk | +2,43% | 25Ā 507,79 | 22Ā 943,06 |
| YTD | +2,15% | 25Ā 507,79 | 24Ā 266,33 |
| 12 kk | +11,51% | 25Ā 507,79 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +61,58% | 25Ā 507,79 | 14Ā 458,39 |
| 5 v | +78,77% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +166,47% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto