DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
24Ā 456,81
TƤnƤƤn %
ā0,38%
Kehitys tƤnƤƤn
ā92,75
Ylin
24Ā 639,10
Alin
24Ā 450,97
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
24Ā 456,81
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,38%
ā92,75
Ylin
24Ā 639,10
Alin
24Ā 450,97
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +2,18% | 24Ā 639,10 | 23Ā 702,65 |
1 kk | +1,96% | 24Ā 639,10 | 23Ā 051,55 |
3 kk | +18,94% | 24Ā 639,10 | 20Ā 114,54 |
6 kk | +20,98% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
YTD | +22,84% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
12 kk | +32,87% | 24Ā 639,10 | 17Ā 024,82 |
3 v | +87,91% | 24Ā 639,10 | 11Ā 862,84 |
5 v | +93,58% | 24Ā 639,10 | 11Ā 450,08 |
10 v | +116,13% | 24Ā 639,10 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto