DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
25Ā 099,00
TƤnƤƤn %
+1,36%
Kehitys tƤnƤƤn
+335,88
Ylin
25Ā 099,68
Alin
24Ā 821,67
Suljettu
DAX Index (Germany)
Suljettu
Viimeisin
25Ā 099,00
Kehitys tƤnƤƤn
+1,36%
+335,88
Ylin
25Ā 099,68
Alin
24Ā 821,67
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,08% | 25Ā 271,34 | 24Ā 696,59 |
| 1 kk | +1,45% | 25Ā 900,10 | 24Ā 547,70 |
| 3 kk | +4,02% | 25Ā 900,10 | 23Ā 715,71 |
| 6 kk | +0,80% | 25Ā 900,10 | 21Ā 863,81 |
| YTD | +2,49% | 25Ā 900,10 | 21Ā 863,81 |
| 12 kk | +3,31% | 25Ā 900,10 | 21Ā 863,81 |
| 3 v | +55,02% | 25Ā 900,10 | 14Ā 630,21 |
| 5 v | +60,18% | 25Ā 900,10 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +147,34% | 25Ā 900,10 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto