DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
23Ā 091,87
TƤnƤƤn %
ā0,80%
Kehitys tƤnƤƤn
ā186,98
Ylin
23Ā 256,27
Alin
22Ā 943,06
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
23Ā 091,87
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,80%
ā186,98
Ylin
23Ā 256,27
Alin
22Ā 943,06
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā3,29% | 23Ā 928,48 | 22Ā 943,06 |
| 1 kk | ā4,39% | 24Ā 441,28 | 22Ā 943,06 |
| 3 kk | ā5,22% | 24Ā 771,34 | 22Ā 943,06 |
| 6 kk | ā3,78% | 24Ā 771,34 | 22Ā 943,06 |
| YTD | +15,99% | 24Ā 771,34 | 18Ā 489,91 |
| 12 kk | +19,51% | 24Ā 771,34 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +60,11% | 24Ā 771,34 | 13Ā 791,52 |
| 5 v | +75,77% | 24Ā 771,34 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +107,66% | 24Ā 771,34 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto