DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
23Ā 783,73
TƤnƤƤn %
+0,24%
Kehitys tƤnƤƤn
+57,51
Ylin
23Ā 830,97
Alin
23Ā 708,42
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
23Ā 783,73
Kehitys tƤnƤƤn
+0,24%
+57,51
Ylin
23Ā 830,97
Alin
23Ā 708,42
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +2,69% | 23Ā 830,97 | 22Ā 943,06 |
| 1 kk | ā1,87% | 24Ā 441,28 | 22Ā 943,06 |
| 3 kk | ā1,52% | 24Ā 771,34 | 22Ā 943,06 |
| 6 kk | ā1,01% | 24Ā 771,34 | 22Ā 943,06 |
| YTD | +19,47% | 24Ā 771,34 | 18Ā 489,91 |
| 12 kk | +23,27% | 24Ā 771,34 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +63,58% | 24Ā 771,34 | 13Ā 791,52 |
| 5 v | +79,02% | 24Ā 771,34 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +110,11% | 24Ā 771,34 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto