DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
23Ā 447,29
TƤnƤƤn %
ā0,60%
Kehitys tƤnƤƤn
ā142,36
Ylin
23Ā 762,12
Alin
23Ā 293,52
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
23Ā 447,29
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,60%
ā142,36
Ylin
23Ā 762,12
Alin
23Ā 293,52
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,55% | 24Ā 061,15 | 22Ā 927,55 |
| 1 kk | ā5,65% | 25Ā 405,97 | 22Ā 927,55 |
| 3 kk | ā3,06% | 25Ā 507,79 | 22Ā 927,55 |
| 6 kk | ā1,06% | 25Ā 507,79 | 22Ā 927,55 |
| YTD | ā4,26% | 25Ā 507,79 | 22Ā 927,55 |
| 12 kk | +3,40% | 25Ā 507,79 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +51,98% | 25Ā 507,79 | 14Ā 458,39 |
| 5 v | +61,68% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +138,50% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto