DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
24Ā 292,38
TƤnƤƤn %
+1,41%
Kehitys tƤnƤƤn
+337,82
Ylin
24Ā 293,11
Alin
23Ā 715,71
Suljettu
DAX Index (Germany)
Suljettu
Viimeisin
24Ā 292,38
Kehitys tƤnƤƤn
+1,41%
+337,82
Ylin
24Ā 293,11
Alin
23Ā 715,71
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,68% | 24Ā 382,32 | 23Ā 715,71 |
| 1 kk | +4,26% | 24Ā 792,46 | 22Ā 677,92 |
| 3 kk | ā1,00% | 25Ā 405,97 | 21Ā 863,81 |
| 6 kk | +1,39% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| YTD | ā0,81% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 12 kk | +7,98% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 3 v | +52,57% | 25Ā 507,79 | 14Ā 630,21 |
| 5 v | +60,50% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +141,98% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto