DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
23Ā 918,73
TƤnƤƤn %
+0,95%
Kehitys tƤnƤƤn
+225,02
Ylin
23Ā 924,56
Alin
23Ā 797,71
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
23Ā 918,73
Kehitys tƤnƤƤn
+0,95%
+225,02
Ylin
23Ā 924,56
Alin
23Ā 797,71
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,80% | 23Ā 924,56 | 23Ā 433,48 |
| 1 kk | ā0,18% | 24Ā 441,28 | 22Ā 943,06 |
| 3 kk | +1,36% | 24Ā 690,72 | 22Ā 943,06 |
| 6 kk | ā0,73% | 24Ā 690,72 | 22Ā 943,06 |
| YTD | +20,12% | 24Ā 690,72 | 18Ā 489,91 |
| 12 kk | +19,48% | 24Ā 690,72 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +64,60% | 24Ā 690,72 | 13Ā 791,52 |
| 5 v | +80,46% | 24Ā 690,72 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +121,66% | 24Ā 690,72 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto