DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
25Ā 104,70
TƤnƤƤn %
+0,05%
Kehitys tƤnƤƤn
+12,45
Ylin
25Ā 204,13
Alin
25Ā 040,45
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
25Ā 104,70
Kehitys tƤnƤƤn
+0,05%
+12,45
Ylin
25Ā 204,13
Alin
25Ā 040,45
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,87% | 25Ā 438,41 | 24Ā 973,25 |
| 1 kk | +4,80% | 25Ā 438,41 | 23Ā 715,71 |
| 3 kk | ā0,71% | 25Ā 438,41 | 21Ā 863,81 |
| 6 kk | +5,32% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| YTD | +2,51% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 12 kk | +4,89% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 3 v | +57,37% | 25Ā 507,79 | 14Ā 630,21 |
| 5 v | +61,76% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +144,06% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto