DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
25 818,21
Tänään %
−0,85%
Kehitys tänään
−221,47
Ylin
26 026,20
Alin
25 779,15
Avoinna
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +2,53% | 26 106,19 | 25 217,15 |
| 1 kk | +2,46% | 26 106,19 | 24 792,79 |
| 3 kk | +0,74% | 26 618,74 | 24 792,79 |
| 6 kk | +6,28% | 26 618,74 | 23 797,33 |
| YTD | +5,42% | 26 618,74 | 21 863,81 |
| 12 kk | +7,76% | 26 618,74 | 21 863,81 |
| 3 v | +74,33% | 26 618,74 | 14 786,32 |
| 5 v | +64,56% | 26 618,74 | 11 862,84 |
| 10 v | +142,08% | 26 618,74 | 8 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto