DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
23Ā 950,57
TƤnƤƤn %
ā2,07%
Kehitys tƤnƤƤn
ā505,69
Ylin
24Ā 297,95
Alin
23Ā 917,63
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
23Ā 950,57
Kehitys tƤnƤƤn
ā2,07%
ā505,69
Ylin
24Ā 297,95
Alin
23Ā 917,63
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,59% | 24Ā 492,95 | 23Ā 917,63 |
| 1 kk | ā0,48% | 25Ā 152,51 | 23Ā 715,71 |
| 3 kk | ā3,87% | 25Ā 405,97 | 21Ā 863,81 |
| 6 kk | +0,31% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| YTD | ā2,20% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 12 kk | +1,08% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 3 v | +50,47% | 25Ā 507,79 | 14Ā 630,21 |
| 5 v | +55,36% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +140,64% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto