DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
24Ā 338,63
TƤnƤƤn %
ā1,32%
Kehitys tƤnƤƤn
ā324,98
Ylin
24Ā 513,52
Alin
24Ā 289,72
Suljettu
DAX Index (Germany)
Suljettu
Viimeisin
24Ā 338,63
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,32%
ā324,98
Ylin
24Ā 513,52
Alin
24Ā 289,72
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,19% | 25Ā 152,51 | 23Ā 974,74 |
| 1 kk | +1,07% | 25Ā 152,51 | 23Ā 482,01 |
| 3 kk | ā1,55% | 25Ā 405,97 | 21Ā 863,81 |
| 6 kk | +3,26% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| YTD | ā0,62% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 12 kk | +4,22% | 25Ā 507,79 | 21Ā 863,81 |
| 3 v | +52,57% | 25Ā 507,79 | 14Ā 630,21 |
| 5 v | +58,05% | 25Ā 507,79 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +146,59% | 25Ā 507,79 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto