DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
23Ā 176,09
TƤnƤƤn %
+0,36%
Kehitys tƤnƤƤn
+84,22
Ylin
23Ā 392,22
Alin
23Ā 166,55
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
23Ā 176,09
Kehitys tƤnƤƤn
+0,36%
+84,22
Ylin
23Ā 392,22
Alin
23Ā 166,55
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā2,93% | 23Ā 928,48 | 22Ā 943,06 |
| 1 kk | ā4,26% | 24Ā 441,28 | 22Ā 943,06 |
| 3 kk | ā4,87% | 24Ā 771,34 | 22Ā 943,06 |
| 6 kk | ā1,92% | 24Ā 771,34 | 22Ā 943,06 |
| YTD | +16,41% | 24Ā 771,34 | 18Ā 489,91 |
| 12 kk | +19,94% | 24Ā 771,34 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +60,64% | 24Ā 771,34 | 13Ā 791,52 |
| 5 v | +76,56% | 24Ā 771,34 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +108,94% | 24Ā 771,34 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto