DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
24Ā 032,77
TƤnƤƤn %
+0,30%
Kehitys tƤnƤƤn
+72,18
Ylin
24Ā 087,56
Alin
23Ā 923,97
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
24Ā 032,77
Kehitys tƤnƤƤn
+0,30%
+72,18
Ylin
24Ā 087,56
Alin
23Ā 923,97
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,40% | 24Ā 474,62 | 23Ā 923,97 |
| 1 kk | +1,88% | 24Ā 474,62 | 22Ā 943,06 |
| 3 kk | +2,88% | 24Ā 771,34 | 22Ā 943,06 |
| 6 kk | +2,55% | 24Ā 771,34 | 22Ā 943,06 |
| YTD | +20,71% | 24Ā 771,34 | 18Ā 489,91 |
| 12 kk | +18,70% | 24Ā 771,34 | 18Ā 489,91 |
| 3 v | +72,98% | 24Ā 771,34 | 13Ā 791,52 |
| 5 v | +75,84% | 24Ā 771,34 | 11Ā 862,84 |
| 10 v | +123,81% | 24Ā 771,34 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto