DAX Index (Germany)(DAX)
Viimeisin
23Ā 487,33
TƤnƤƤn %
ā2,29%
Kehitys tƤnƤƤn
ā550,00
Ylin
23Ā 990,81
Alin
23Ā 482,67
Avoinna
DAX Index (Germany)
Avoinna
Viimeisin
23Ā 487,33
Kehitys tƤnƤƤn
ā2,29%
ā550,00
Ylin
23Ā 990,81
Alin
23Ā 482,67
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā3,24% | 24Ā 263,11 | 23Ā 487,33 |
1 kk | +0,26% | 24Ā 536,11 | 23Ā 487,33 |
3 kk | ā2,13% | 24Ā 639,10 | 23Ā 051,55 |
6 kk | +4,15% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
YTD | +17,97% | 24Ā 639,10 | 18Ā 489,91 |
12 kk | +24,23% | 24Ā 639,10 | 18Ā 208,84 |
3 v | +85,96% | 24Ā 639,10 | 11Ā 862,84 |
5 v | +81,03% | 24Ā 639,10 | 11Ā 450,08 |
10 v | +134,51% | 24Ā 639,10 | 8Ā 255,65 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto