Öljy, kaasu ja polttoaineet(CX60PI)
Viimeisin
6 518,19
Tänään %
−2,78%
Kehitys tänään
−186,21
Ylin
6 715,44
Alin
6 512,66
Avoinna
Öljy, kaasu ja polttoaineet
Avoinna
Viimeisin
6 518,19
Kehitys tänään
−2,78%
−186,21
Ylin
6 715,44
Alin
6 512,66
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −0,54% | 6 789,20 | 6 485,07 |
| 1 kk | −3,22% | 7 037,87 | 6 171,22 |
| 3 kk | −8,31% | 7 397,98 | 6 002,36 |
| 6 kk | −1,32% | 7 489,41 | 5 581,83 |
| YTD | +1,97% | 7 489,41 | 5 581,83 |
| 12 kk | +46,61% | 7 489,41 | 4 027,72 |
| 3 v | −5,79% | 8 072,55 | 3 005,75 |
| 5 v | −18,19% | 9 911,15 | 3 005,75 |
| 10 v | +76,77% | 11 160,91 | 2 875,88 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit