Terveydenhuolto(CX20PI)
Viimeisin
4Ā 806,57
TƤnƤƤn %
ā1,53%
Kehitys tƤnƤƤn
ā74,91
Ylin
4Ā 921,52
Alin
4Ā 806,57
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
4Ā 806,57
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,53%
ā74,91
Ylin
4Ā 921,52
Alin
4Ā 806,57
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,82% | 4Ā 938,25 | 4Ā 743,19 |
1 kk | +12,11% | 4Ā 938,25 | 4Ā 095,86 |
3 kk | ā17,79% | 6Ā 434,78 | 4Ā 095,86 |
6 kk | ā35,61% | 7Ā 536,77 | 4Ā 095,86 |
YTD | ā33,81% | 7Ā 751,48 | 4Ā 095,86 |
12 kk | ā52,99% | 10Ā 344,72 | 4Ā 095,86 |
3 v | ā7,67% | 11Ā 006,41 | 4Ā 095,86 |
5 v | +24,37% | 11Ā 006,41 | 3Ā 719,73 |
10 v | +86,15% | 11Ā 006,41 | 2Ā 015,73 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit