Terveydenhuolto(CX20PI)
Viimeisin
5Ā 012,69
TƤnƤƤn %
ā3,33%
Kehitys tƤnƤƤn
ā172,65
Ylin
5Ā 085,16
Alin
4Ā 998,25
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
5Ā 012,69
Kehitys tƤnƤƤn
ā3,33%
ā172,65
Ylin
5Ā 085,16
Alin
4Ā 998,25
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,91% | 5Ā 202,23 | 4Ā 947,99 |
| 1 kk | +14,94% | 5Ā 202,23 | 4Ā 326,88 |
| 3 kk | +5,13% | 5Ā 202,23 | 4Ā 075,54 |
| 6 kk | ā5,08% | 5Ā 774,19 | 4Ā 075,54 |
| YTD | +9,91% | 5Ā 202,23 | 4Ā 556,27 |
| 12 kk | ā27,15% | 7Ā 751,48 | 4Ā 075,54 |
| 3 v | ā16,56% | 11Ā 006,41 | 4Ā 075,54 |
| 5 v | +25,32% | 11Ā 006,41 | 3Ā 776,10 |
| 10 v | +87,05% | 11Ā 006,41 | 2Ā 015,73 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit