Terveydenhuolto(CX20PI)
Viimeisin
5Ā 483,09
TƤnƤƤn %
ā3,01%
Kehitys tƤnƤƤn
ā170,19
Ylin
5Ā 649,22
Alin
5Ā 481,95
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
5Ā 483,09
Kehitys tƤnƤƤn
ā3,01%
ā170,19
Ylin
5Ā 649,22
Alin
5Ā 481,95
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā1,93% | 5Ā 653,28 | 5Ā 463,01 |
1 kk | ā13,08% | 6Ā 434,78 | 5Ā 366,29 |
3 kk | +5,01% | 6Ā 434,78 | 4Ā 904,80 |
6 kk | ā25,77% | 7Ā 751,48 | 4Ā 904,80 |
YTD | ā24,50% | 7Ā 751,48 | 4Ā 904,80 |
12 kk | ā48,19% | 10Ā 658,13 | 4Ā 904,80 |
3 v | +2,12% | 11Ā 006,41 | 4Ā 772,96 |
5 v | +39,01% | 11Ā 006,41 | 3Ā 719,73 |
10 v | +102,66% | 11Ā 006,41 | 2Ā 015,73 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit