Terveydenhuolto(CX20PI)
Viimeisin
4 129,92
Tänään %
+0,53%
Kehitys tänään
+21,86
Ylin
4 129,92
Alin
4 120,60
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
4 129,92
Kehitys tänään
+0,53%
+21,86
Ylin
4 129,92
Alin
4 120,60
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −0,61% | 4 145,45 | 4 032,32 |
| 1 kk | −2,02% | 4 467,89 | 4 032,32 |
| 3 kk | +3,64% | 4 570,42 | 3 902,42 |
| 6 kk | +13,30% | 4 570,42 | 3 406,46 |
| YTD | −9,58% | 5 323,30 | 3 406,46 |
| 12 kk | −16,21% | 5 323,30 | 3 406,46 |
| 3 v | −45,40% | 11 006,41 | 3 406,46 |
| 5 v | −19,57% | 11 006,41 | 3 406,46 |
| 10 v | +64,47% | 11 006,41 | 2 015,73 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit