Terveydenhuolto(CX20PI)
Viimeisin
4Ā 065,57
TƤnƤƤn %
ā5,59%
Kehitys tƤnƤƤn
ā240,83
Ylin
4Ā 282,49
Alin
3Ā 993,57
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
4Ā 065,57
Kehitys tƤnƤƤn
ā5,59%
ā240,83
Ylin
4Ā 282,49
Alin
3Ā 993,57
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā18,85% | 4Ā 979,43 | 3Ā 993,57 |
| 1 kk | ā11,25% | 5Ā 323,30 | 3Ā 993,57 |
| 3 kk | ā9,23% | 5Ā 323,30 | 3Ā 993,57 |
| 6 kk | ā6,25% | 5Ā 323,30 | 3Ā 993,57 |
| YTD | ā10,86% | 5Ā 323,30 | 3Ā 993,57 |
| 12 kk | ā41,99% | 7Ā 751,48 | 3Ā 993,57 |
| 3 v | ā31,40% | 11Ā 006,41 | 3Ā 993,57 |
| 5 v | ā0,89% | 11Ā 006,41 | 3Ā 776,10 |
| 10 v | +59,80% | 11Ā 006,41 | 2Ā 015,73 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit