Terveydenhuolto(CX20PI)
Viimeisin
4Ā 538,90
TƤnƤƤn %
ā2,30%
Kehitys tƤnƤƤn
ā107,01
Ylin
4Ā 622,05
Alin
4Ā 504,21
Suljettu
Terveydenhuolto
Suljettu
Viimeisin
4Ā 538,90
Kehitys tƤnƤƤn
ā2,30%
ā107,01
Ylin
4Ā 622,05
Alin
4Ā 504,21
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin | 
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā4,78% | 4Ā 783,86 | 4Ā 504,21 | 
| 1 kk | ā3,20% | 5Ā 157,15 | 4Ā 504,21 | 
| 3 kk | +1,34% | 5Ā 193,26 | 4Ā 095,86 | 
| 6 kk | ā17,07% | 6Ā 434,78 | 4Ā 095,86 | 
| YTD | ā37,50% | 7Ā 751,48 | 4Ā 095,86 | 
| 12 kk | ā47,61% | 9Ā 031,74 | 4Ā 095,86 | 
| 3 v | ā15,28% | 11Ā 006,41 | 4Ā 095,86 | 
| 5 v | +15,07% | 11Ā 006,41 | 3Ā 776,10 | 
| 10 v | +72,11% | 11Ā 006,41 | 2Ā 015,73 | 
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit