Terveydenhuolto(CX20PI)
Viimeisin
4 253,45
Tänään %
+1,05%
Kehitys tänään
+44,21
Ylin
4 267,03
Alin
4 178,98
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
4 253,45
Kehitys tänään
+1,05%
+44,21
Ylin
4 267,03
Alin
4 178,98
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −1,68% | 4 305,34 | 4 178,98 |
| 1 kk | −5,28% | 4 570,42 | 4 108,63 |
| 3 kk | +6,83% | 4 570,42 | 3 803,55 |
| 6 kk | −0,69% | 4 570,42 | 3 406,46 |
| YTD | −6,74% | 5 323,30 | 3 406,46 |
| 12 kk | −9,14% | 5 323,30 | 3 406,46 |
| 3 v | −40,52% | 11 006,41 | 3 406,46 |
| 5 v | −20,16% | 11 006,41 | 3 406,46 |
| 10 v | +68,79% | 11 006,41 | 2 015,73 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit