Terveydenhuolto(CX20PI)
Viimeisin
4Ā 050,01
TƤnƤƤn %
+3,07%
Kehitys tƤnƤƤn
+120,71
Ylin
4Ā 078,27
Alin
4Ā 008,32
Avoinna
Terveydenhuolto
Avoinna
Viimeisin
4Ā 050,01
Kehitys tƤnƤƤn
+3,07%
+120,71
Ylin
4Ā 078,27
Alin
4Ā 008,32
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,90% | 4Ā 078,27 | 3Ā 902,42 |
| 1 kk | +1,53% | 4Ā 120,07 | 3Ā 803,55 |
| 3 kk | +16,53% | 4Ā 265,27 | 3Ā 406,46 |
| 6 kk | ā8,51% | 5Ā 323,30 | 3Ā 406,46 |
| YTD | ā11,20% | 5Ā 323,30 | 3Ā 406,46 |
| 12 kk | ā31,95% | 5Ā 976,84 | 3Ā 406,46 |
| 3 v | ā38,22% | 11Ā 006,41 | 3Ā 406,46 |
| 5 v | ā10,80% | 11Ā 006,41 | 3Ā 406,46 |
| 10 v | +55,85% | 11Ā 006,41 | 2Ā 015,73 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit