Teknologia(CX10PI)
Viimeisin
5Ā 547,73
TƤnƤƤn %
ā0,49%
Kehitys tƤnƤƤn
ā27,21
Ylin
5Ā 650,27
Alin
5Ā 527,95
Suljettu
Teknologia
Suljettu
Viimeisin
5Ā 547,73
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,49%
ā27,21
Ylin
5Ā 650,27
Alin
5Ā 527,95
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin | 
|---|---|---|---|
| 1 vk | +4,22% | 5Ā 650,27 | 5Ā 280,20 | 
| 1 kk | +4,49% | 5Ā 650,27 | 5Ā 200,46 | 
| 3 kk | +6,56% | 5Ā 650,27 | 4Ā 860,06 | 
| 6 kk | ā3,44% | 5Ā 942,81 | 4Ā 860,06 | 
| YTD | ā5,51% | 6Ā 140,71 | 4Ā 640,33 | 
| 12 kk | ā6,90% | 6Ā 437,41 | 4Ā 640,33 | 
| 3 v | +5,61% | 7Ā 981,68 | 4Ā 640,33 | 
| 5 v | ā33,83% | 11Ā 754,76 | 4Ā 333,65 | 
| 10 v | +68,02% | 11Ā 754,76 | 2Ā 830,22 | 
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit