Kupari(Copper)
Viimeisin
9Ā 001,00
TƤnƤƤn %
+0,23%
Kehitys tƤnƤƤn
+20,50
Ylin
9Ā 092,00
Alin
8Ā 943,00
Kupari
Viimeisin
9Ā 001,00
Kehitys tƤnƤƤn
+0,23%
+20,50
Ylin
9Ā 092,00
Alin
8Ā 943,00
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,54% | 9Ā 092,00 | 8Ā 844,00 |
1 kk | ā1,47% | 9Ā 120,50 | 8Ā 442,00 |
3 kk | +7,40% | 9Ā 550,50 | 8Ā 188,00 |
6 kk | +20,07% | 9Ā 550,50 | 7Ā 341,50 |
YTD | +7,40% | 9Ā 550,50 | 8Ā 188,00 |
12 kk | ā12,43% | 10Ā 580,00 | 6Ā 955,00 |
3 v | +87,19% | 10Ā 845,00 | 4Ā 760,00 |
5 v | +33,42% | 10Ā 845,00 | 4Ā 371,00 |
10 v | +19,38% | 10Ā 845,00 | 4Ā 318,00 |
Samankaltaisia tuotteita
Nimi
Vipu
Osto
Nimi
Vipu
Osto