CHF/EUR(CHFEUR)
Viimeisin
1,1047
TƤnƤƤn %
ā0,02%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,0002
Ylin
1,1054
Alin
1,1040
Avoinna
CHF/EUR
Avoinna
Viimeisin
1,1047
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,02%
ā0,0002
Ylin
1,1054
Alin
1,1040
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,15% | 1,11 | 1,10 |
| 1 kk | +0,93% | 1,11 | 1,09 |
| 3 kk | +3,39% | 1,11 | 1,07 |
| 6 kk | +3,32% | 1,11 | 1,06 |
| YTD | +2,84% | 1,11 | 1,07 |
| 12 kk | +6,07% | 1,11 | 1,03 |
| 3 v | +8,52% | 1,11 | 0,99 |
| 5 v | +22,86% | 1,11 | 0,89 |
| 10 v | +21,06% | 1,11 | 0,81 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit