Dow Jones Canada Index(CADOW)
Viimeisin
1Ā 105,94
TƤnƤƤn %
ā0,02%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,19
Ylin
1Ā 108,20
Alin
1Ā 100,58
Suljettu
Dow Jones Canada Index
Suljettu
Viimeisin
1Ā 105,94
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,02%
ā0,19
Ylin
1Ā 108,20
Alin
1Ā 100,58
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +1,09% | 1Ā 108,32 | 1Ā 093,87 |
| 1 kk | +5,44% | 1Ā 108,32 | 1Ā 047,56 |
| 3 kk | +9,49% | 1Ā 108,32 | 991,82 |
| 6 kk | +20,21% | 1Ā 108,32 | 902,07 |
| YTD | +3,84% | 1Ā 108,32 | 1Ā 064,34 |
| 12 kk | +30,91% | 1Ā 108,32 | 747,48 |
| 3 v | +62,68% | 1Ā 108,32 | 624,50 |
| 5 v | +85,58% | 1Ā 108,32 | 574,58 |
| 10 v | +176,28% | 1Ā 108,32 | 371,80 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit