Dow Jones Canada Index(CADOW)
Viimeisin
1Ā 010,06
TƤnƤƤn %
ā1,08%
Kehitys tƤnƤƤn
ā11,07
Ylin
1Ā 021,82
Alin
1Ā 006,71
Avoinna
Dow Jones Canada Index
Avoinna
Viimeisin
1Ā 010,06
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,08%
ā11,07
Ylin
1Ā 021,82
Alin
1Ā 006,71
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,90% | 1Ā 032,25 | 1Ā 000,82 |
1 kk | +2,08% | 1Ā 032,25 | 988,80 |
3 kk | +10,08% | 1Ā 032,25 | 902,07 |
6 kk | +24,22% | 1Ā 032,25 | 800,39 |
YTD | +21,24% | 1Ā 032,25 | 747,48 |
12 kk | +21,46% | 1Ā 032,25 | 747,48 |
3 v | +61,72% | 1Ā 032,25 | 615,33 |
5 v | +84,83% | 1Ā 032,25 | 511,79 |
10 v | +119,36% | 1Ā 032,25 | 371,80 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit