CAD/EUR(CADEUR)
Viimeisin
0,6266
TƤnƤƤn %
ā0,02%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,0002
Ylin
0,6271
Alin
0,6261
Avoinna
CAD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,6266
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,03%
ā0,0002
Ylin
0,6271
Alin
0,6261
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā1,18% | 0,63 | 0,62 |
1 kk | ā1,95% | 0,64 | 0,62 |
3 kk | ā3,75% | 0,65 | 0,62 |
6 kk | ā5,87% | 0,68 | 0,62 |
YTD | ā6,74% | 0,68 | 0,62 |
12 kk | ā8,27% | 0,69 | 0,62 |
3 v | ā14,57% | 0,78 | 0,62 |
5 v | ā3,76% | 0,78 | 0,62 |
10 v | ā13,75% | 0,78 | 0,62 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit