CAD/EUR(CADEUR)
Viimeisin
0,6122
TƤnƤƤn %
+0,03%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0002
Ylin
0,6124
Alin
0,6098
Avoinna
CAD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,6122
Kehitys tƤnƤƤn
+0,03%
+0,0002
Ylin
0,6124
Alin
0,6098
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,10% | 0,62 | 0,61 |
1 kk | ā1,68% | 0,62 | 0,61 |
3 kk | ā1,82% | 0,63 | 0,61 |
6 kk | ā4,70% | 0,65 | 0,61 |
YTD | ā8,91% | 0,68 | 0,61 |
12 kk | ā7,79% | 0,69 | 0,61 |
3 v | ā17,00% | 0,75 | 0,61 |
5 v | ā4,49% | 0,78 | 0,61 |
10 v | ā8,83% | 0,78 | 0,61 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit