CAD/EUR(CADEUR)
Viimeisin
0,6209
TƤnƤƤn %
+0,06%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0004
Ylin
0,6211
Alin
0,6197
Avoinna
CAD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,6209
Kehitys tƤnƤƤn
+0,06%
+0,0004
Ylin
0,6211
Alin
0,6197
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,45% | 0,62 | 0,62 |
| 1 kk | +0,69% | 0,62 | 0,61 |
| 3 kk | +1,39% | 0,62 | 0,61 |
| 6 kk | ā0,35% | 0,63 | 0,61 |
| YTD | ā7,59% | 0,68 | 0,61 |
| 12 kk | ā6,72% | 0,68 | 0,61 |
| 3 v | ā10,27% | 0,71 | 0,61 |
| 5 v | ā2,44% | 0,78 | 0,61 |
| 10 v | ā6,12% | 0,78 | 0,61 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit