Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
631,77
TƤnƤƤn %
+0,60%
Kehitys tƤnƤƤn
+3,77
Ylin
635,21
Alin
625,84
Suljettu
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Suljettu
Viimeisin
631,77
Kehitys tƤnƤƤn
+0,60%
+3,77
Ylin
635,21
Alin
625,84
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,37% | 653,15 | 627,05 |
| 1 kk | ā7,92% | 681,82 | 620,85 |
| 3 kk | ā9,99% | 739,00 | 620,85 |
| 6 kk | ā13,35% | 743,98 | 620,85 |
| YTD | ā10,07% | 739,00 | 620,85 |
| 12 kk | ā3,50% | 743,98 | 570,78 |
| 3 v | +18,02% | 743,98 | 497,65 |
| 5 v | ā22,17% | 846,42 | 450,13 |
| 10 v | +44,01% | 947,14 | 420,96 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit