Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
652,63
TƤnƤƤn %
+1,88%
Kehitys tƤnƤƤn
+12,06
Ylin
652,82
Alin
639,81
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
652,63
Kehitys tƤnƤƤn
+1,88%
+12,06
Ylin
652,82
Alin
639,81
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,97% | 670,91 | 620,85 |
| 1 kk | ā6,66% | 703,99 | 620,85 |
| 3 kk | ā7,22% | 739,00 | 620,85 |
| 6 kk | ā10,53% | 743,98 | 620,85 |
| YTD | ā7,12% | 739,00 | 620,85 |
| 12 kk | ā3,26% | 743,98 | 570,78 |
| 3 v | +27,39% | 743,98 | 497,65 |
| 5 v | ā19,34% | 846,42 | 450,13 |
| 10 v | +52,65% | 947,14 | 420,96 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit