Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
667,86
TƤnƤƤn %
+0,34%
Kehitys tƤnƤƤn
+2,26
Ylin
670,91
Alin
663,48
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
667,86
Kehitys tƤnƤƤn
+0,34%
+2,26
Ylin
670,91
Alin
663,48
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,46% | 674,25 | 648,00 |
| 1 kk | ā5,27% | 713,11 | 647,60 |
| 3 kk | ā3,87% | 739,00 | 647,60 |
| 6 kk | ā9,47% | 743,98 | 647,60 |
| YTD | ā4,92% | 739,00 | 647,60 |
| 12 kk | +0,40% | 743,98 | 570,78 |
| 3 v | +32,38% | 743,98 | 496,22 |
| 5 v | ā20,64% | 852,93 | 450,13 |
| 10 v | +55,65% | 947,14 | 420,96 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit