Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
635,20
TƤnƤƤn %
ā0,79%
Kehitys tƤnƤƤn
ā5,08
Ylin
642,35
Alin
634,27
Suljettu
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Suljettu
Viimeisin
635,20
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,79%
ā5,08
Ylin
642,35
Alin
634,27
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,62% | 653,15 | 620,85 |
| 1 kk | ā7,42% | 681,82 | 620,85 |
| 3 kk | ā9,62% | 739,00 | 620,85 |
| 6 kk | ā11,33% | 743,98 | 620,85 |
| YTD | ā9,58% | 739,00 | 620,85 |
| 12 kk | ā3,93% | 743,98 | 570,78 |
| 3 v | +21,66% | 743,98 | 497,65 |
| 5 v | ā21,44% | 846,42 | 450,13 |
| 10 v | +47,81% | 947,14 | 420,96 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit