Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
713,27
TƤnƤƤn %
ā1,39%
Kehitys tƤnƤƤn
ā10,03
Ylin
719,89
Alin
706,72
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
713,27
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,39%
ā10,03
Ylin
719,89
Alin
706,72
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,22% | 739,00 | 706,72 |
| 1 kk | +1,53% | 739,00 | 699,57 |
| 3 kk | ā0,65% | 743,98 | 690,14 |
| 6 kk | +8,19% | 743,98 | 657,35 |
| YTD | +1,53% | 739,00 | 699,57 |
| 12 kk | +19,86% | 743,98 | 570,78 |
| 3 v | +22,75% | 743,98 | 496,22 |
| 5 v | ā18,38% | 947,14 | 450,13 |
| 10 v | +84,18% | 947,14 | 357,18 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit