Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
579,35
TƤnƤƤn %
ā0,80%
Kehitys tƤnƤƤn
ā4,69
Ylin
581,79
Alin
575,63
Suljettu
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Suljettu
Viimeisin
579,35
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,80%
ā4,69
Ylin
581,79
Alin
575,63
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā3,91% | 602,15 | 575,63 |
| 1 kk | ā6,47% | 638,50 | 575,63 |
| 3 kk | ā8,79% | 688,01 | 575,63 |
| 6 kk | ā17,57% | 739,00 | 575,63 |
| YTD | ā17,53% | 739,00 | 575,63 |
| 12 kk | ā14,58% | 743,98 | 575,63 |
| 3 v | +9,16% | 743,98 | 502,99 |
| 5 v | ā31,12% | 841,82 | 450,13 |
| 10 v | +32,02% | 947,14 | 439,33 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit