Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
717,43
TƤnƤƤn %
ā0,66%
Kehitys tƤnƤƤn
ā4,80
Ylin
725,09
Alin
717,37
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
717,43
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,66%
ā4,80
Ylin
725,09
Alin
717,37
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin | 
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā2,45% | 738,31 | 717,37 | 
| 1 kk | ā2,41% | 738,31 | 696,31 | 
| 3 kk | +8,82% | 741,38 | 657,35 | 
| 6 kk | +9,49% | 741,38 | 642,21 | 
| YTD | +23,21% | 741,38 | 552,82 | 
| 12 kk | +16,89% | 741,38 | 552,82 | 
| 3 v | +52,75% | 741,38 | 468,36 | 
| 5 v | ā1,03% | 947,14 | 450,13 | 
| 10 v | +58,08% | 947,14 | 357,18 | 
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit