Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
619,86
Tänään %
−0,60%
Kehitys tänään
−3,74
Ylin
621,86
Alin
617,96
Suljettu
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Suljettu
Viimeisin
619,86
Kehitys tänään
−0,60%
−3,74
Ylin
621,86
Alin
617,96
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −3,19% | 647,86 | 617,96 |
| 1 kk | −0,02% | 655,13 | 613,05 |
| 3 kk | −3,19% | 655,13 | 575,63 |
| 6 kk | −11,77% | 713,11 | 575,63 |
| YTD | −11,77% | 739,00 | 575,63 |
| 12 kk | −7,94% | 743,98 | 575,63 |
| 3 v | +16,42% | 743,98 | 502,99 |
| 5 v | −18,08% | 795,73 | 450,13 |
| 10 v | +23,32% | 947,14 | 450,13 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit