Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
670,07
TƤnƤƤn %
ā0,28%
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,88
Ylin
677,42
Alin
670,06
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
670,07
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,28%
ā1,88
Ylin
677,42
Alin
670,06
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā1,48% | 692,73 | 670,06 |
1 kk | ā1,16% | 692,73 | 657,35 |
3 kk | +1,29% | 694,88 | 642,21 |
6 kk | +3,27% | 694,88 | 570,78 |
YTD | +15,07% | 694,88 | 552,82 |
12 kk | +17,04% | 694,88 | 552,82 |
3 v | +21,16% | 694,88 | 450,13 |
5 v | ā8,10% | 947,14 | 450,13 |
10 v | +55,88% | 947,14 | 357,18 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit