Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
707,76
TƤnƤƤn %
+0,51%
Kehitys tƤnƤƤn
+3,58
Ylin
708,52
Alin
699,57
Suljettu
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Suljettu
Viimeisin
707,76
Kehitys tƤnƤƤn
+0,51%
+3,58
Ylin
708,52
Alin
699,57
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,89% | 722,31 | 701,61 |
| 1 kk | +0,76% | 727,07 | 698,60 |
| 3 kk | ā1,95% | 743,98 | 690,14 |
| 6 kk | +4,28% | 743,98 | 657,35 |
| YTD | +0,75% | 727,07 | 701,61 |
| 12 kk | +22,33% | 743,98 | 570,78 |
| 3 v | +21,49% | 743,98 | 496,22 |
| 5 v | ā20,38% | 947,14 | 450,13 |
| 10 v | +93,81% | 947,14 | 357,18 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit