Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
672,26
TƤnƤƤn %
+0,84%
Kehitys tƤnƤƤn
+5,58
Ylin
675,79
Alin
672,04
Suljettu
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Suljettu
Viimeisin
672,26
Kehitys tƤnƤƤn
+0,84%
+5,58
Ylin
675,79
Alin
672,04
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,80% | 672,26 | 659,27 |
| 1 kk | +3,34% | 672,26 | 620,85 |
| 3 kk | ā6,12% | 739,00 | 620,85 |
| 6 kk | ā5,54% | 743,98 | 620,85 |
| YTD | ā4,31% | 739,00 | 620,85 |
| 12 kk | +9,10% | 743,98 | 603,14 |
| 3 v | +26,97% | 743,98 | 497,65 |
| 5 v | ā16,54% | 846,42 | 450,13 |
| 10 v | +49,20% | 947,14 | 420,96 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit