Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
658,50
TƤnƤƤn %
ā1,00%
Kehitys tƤnƤƤn
ā6,68
Ylin
662,47
Alin
650,34
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
658,50
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,00%
ā6,68
Ylin
662,47
Alin
650,34
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā5,82% | 703,99 | 650,34 |
| 1 kk | ā8,71% | 725,26 | 650,34 |
| 3 kk | ā7,69% | 739,00 | 650,34 |
| 6 kk | ā3,64% | 743,98 | 650,34 |
| YTD | ā6,28% | 739,00 | 650,34 |
| 12 kk | +4,76% | 743,98 | 570,78 |
| 3 v | +22,77% | 743,98 | 496,22 |
| 5 v | ā24,90% | 873,81 | 450,13 |
| 10 v | +61,63% | 947,14 | 408,59 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit