Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
659,07
TƤnƤƤn %
+0,87%
Kehitys tƤnƤƤn
+5,68
Ylin
663,49
Alin
656,51
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
659,07
Kehitys tƤnƤƤn
+0,87%
+5,68
Ylin
663,49
Alin
656,51
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā2,09% | 672,46 | 652,83 |
| 1 kk | +3,76% | 688,01 | 625,84 |
| 3 kk | ā10,43% | 734,57 | 620,85 |
| 6 kk | ā10,07% | 743,98 | 620,85 |
| YTD | ā6,18% | 739,00 | 620,85 |
| 12 kk | +2,64% | 743,98 | 620,85 |
| 3 v | +27,99% | 743,98 | 497,65 |
| 5 v | ā20,15% | 846,42 | 450,13 |
| 10 v | +46,15% | 947,14 | 420,96 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit