Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
663,45
TƤnƤƤn %
ā0,31%
Kehitys tƤnƤƤn
ā2,05
Ylin
672,08
Alin
663,10
Suljettu
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Suljettu
Viimeisin
663,45
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,31%
ā2,05
Ylin
672,08
Alin
663,10
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | ā1,06% | 675,62 | 663,10 |
1 kk | ā0,61% | 680,45 | 652,70 |
3 kk | +10,39% | 680,45 | 603,14 |
6 kk | +18,35% | 682,89 | 552,82 |
YTD | +13,94% | 682,89 | 552,82 |
12 kk | +12,85% | 682,89 | 540,37 |
3 v | +23,59% | 682,89 | 450,13 |
5 v | ā5,15% | 947,14 | 450,13 |
10 v | +32,58% | 947,14 | 357,18 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit