Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
675,97
TƤnƤƤn %
+0,84%
Kehitys tƤnƤƤn
+5,64
Ylin
677,22
Alin
670,94
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
675,97
Kehitys tƤnƤƤn
+0,84%
+5,64
Ylin
677,22
Alin
670,94
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,41% | 677,22 | 652,70 |
1 kk | +1,02% | 677,44 | 642,21 |
3 kk | +0,22% | 678,77 | 570,78 |
6 kk | +15,20% | 682,89 | 552,82 |
YTD | +16,09% | 682,89 | 552,82 |
12 kk | +19,25% | 682,89 | 540,37 |
3 v | +18,95% | 682,89 | 450,13 |
5 v | +3,62% | 947,14 | 450,13 |
10 v | +24,66% | 947,14 | 357,18 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit