Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
712,21
TƤnƤƤn %
+1,12%
Kehitys tƤnƤƤn
+7,89
Ylin
712,62
Alin
705,73
Suljettu
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Suljettu
Viimeisin
712,21
Kehitys tƤnƤƤn
+1,12%
+7,89
Ylin
712,62
Alin
705,73
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,14% | 712,21 | 702,47 |
| 1 kk | ā2,21% | 727,75 | 698,65 |
| 3 kk | ā0,15% | 743,98 | 696,31 |
| 6 kk | +7,84% | 743,98 | 652,70 |
| YTD | +22,31% | 743,98 | 552,82 |
| 12 kk | +18,29% | 743,98 | 552,82 |
| 3 v | +33,13% | 743,98 | 496,22 |
| 5 v | ā10,83% | 947,14 | 450,13 |
| 10 v | +69,53% | 947,14 | 357,18 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit