Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
666,93
TƤnƤƤn %
+3,64%
Kehitys tƤnƤƤn
+23,44
Ylin
668,76
Alin
650,54
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
666,93
Kehitys tƤnƤƤn
+3,64%
+23,44
Ylin
668,76
Alin
650,54
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +3,96% | 666,93 | 633,76 |
| 1 kk | +0,86% | 674,25 | 620,85 |
| 3 kk | ā6,09% | 739,00 | 620,85 |
| 6 kk | ā8,65% | 743,98 | 620,85 |
| YTD | ā5,07% | 739,00 | 620,85 |
| 12 kk | +13,96% | 743,98 | 570,78 |
| 3 v | +25,33% | 743,98 | 497,65 |
| 5 v | ā18,44% | 846,42 | 450,13 |
| 10 v | +54,97% | 947,14 | 420,96 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit