Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
624,80
Tänään %
−0,64%
Kehitys tänään
−4,02
Ylin
630,97
Alin
623,69
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
624,80
Kehitys tänään
−0,64%
−4,02
Ylin
630,97
Alin
623,69
Kurssihistoria
| Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | −0,85% | 635,29 | 621,44 |
| 1 kk | +0,27% | 655,13 | 617,96 |
| 3 kk | −0,15% | 655,13 | 575,63 |
| 6 kk | −8,93% | 688,01 | 575,63 |
| YTD | −11,06% | 739,00 | 575,63 |
| 12 kk | −8,09% | 743,98 | 575,63 |
| 3 v | +18,91% | 743,98 | 502,99 |
| 5 v | −16,92% | 795,73 | 450,13 |
| 10 v | +25,60% | 947,14 | 450,13 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Ei saatavilla tälle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit