Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
548,54
TƤnƤƤn %
+3,91%
Kehitys tƤnƤƤn
+20,66
Ylin
550,77
Alin
528,92
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Viimeisin
548,54
Kehitys tƤnƤƤn
+3,91%
+20,66
Ylin
550,77
Alin
528,92
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +5,18% | 550,77 | 506,25 |
1 kk | ā5,91% | 578,74 | 506,25 |
3 kk | ā22,15% | 706,90 | 498,76 |
6 kuukautta | ā29,16% | 774,38 | 498,76 |
YTD | ā19,96% | 726,02 | 498,76 |
1 v | ā29,87% | 846,42 | 498,76 |
3 v | ā16,05% | 947,14 | 483,53 |
5 v | ā5,08% | 947,14 | 483,53 |
10 v | +13,79% | 947,14 | 357,18 |
Samankaltaisia tuotteita
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . NƤytƤ muut Sertifikaatit