Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
682,88
TƤnƤƤn %
ā0,10%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,66
Ylin
685,70
Alin
679,07
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
682,88
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,10%
ā0,66
Ylin
685,70
Alin
679,07
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +2,21% | 685,70 | 659,27 |
| 1 kk | +4,86% | 685,70 | 620,85 |
| 3 kk | ā3,58% | 739,00 | 620,85 |
| 6 kk | ā3,10% | 743,98 | 620,85 |
| YTD | ā2,80% | 739,00 | 620,85 |
| 12 kk | +10,42% | 743,98 | 617,00 |
| 3 v | +30,57% | 743,98 | 497,65 |
| 5 v | ā15,13% | 846,42 | 450,13 |
| 10 v | +50,47% | 947,14 | 420,96 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit