Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
513,05
TƤnƤƤn %
+1,66%
Kehitys tƤnƤƤn
+8,39
Ylin
513,49
Alin
505,95
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Viimeisin
513,05
Kehitys tƤnƤƤn
+1,66%
+8,39
Ylin
513,49
Alin
505,95
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +2,20% | 513,49 | 496,22 |
1 kk | ā3,75% | 540,41 | 496,22 |
3 kk | ā3,35% | 597,41 | 496,22 |
6 kk | ā0,44% | 597,41 | 450,13 |
YTD | ā3,28% | 597,41 | 496,22 |
12 kk | ā14,41% | 630,89 | 450,13 |
3 v | ā1,32% | 947,14 | 450,13 |
5 v | ā28,48% | 947,14 | 450,13 |
10 v | ā0,37% | 947,14 | 357,18 |
Samankaltaisia tuotteita
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . NƤytƤ muut Sertifikaatit