Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
605,24
TƤnƤƤn %
ā1,15%
Kehitys tƤnƤƤn
ā7,03
Ylin
609,13
Alin
602,93
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
605,24
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,15%
ā7,03
Ylin
609,13
Alin
602,93
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,62% | 622,12 | 601,00 |
| 1 kk | ā5,47% | 644,13 | 601,00 |
| 3 kk | ā9,06% | 688,01 | 601,00 |
| 6 kk | ā12,90% | 739,00 | 601,00 |
| YTD | ā13,84% | 739,00 | 601,00 |
| 12 kk | ā9,20% | 743,98 | 601,00 |
| 3 v | +9,82% | 743,98 | 502,99 |
| 5 v | ā26,32% | 845,91 | 450,13 |
| 10 v | +38,69% | 947,14 | 431,31 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit