Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
717,73
TƤnƤƤn %
+0,63%
Kehitys tƤnƤƤn
+4,51
Ylin
718,24
Alin
712,04
Avoinna
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Avoinna
Viimeisin
717,73
Kehitys tƤnƤƤn
+0,63%
+4,51
Ylin
718,24
Alin
712,04
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,32% | 723,96 | 711,71 |
| 1 kk | ā0,62% | 743,98 | 698,65 |
| 3 kk | +5,05% | 743,98 | 677,16 |
| 6 kk | +9,62% | 743,98 | 652,70 |
| YTD | +23,26% | 743,98 | 552,82 |
| 12 kk | +21,04% | 743,98 | 552,82 |
| 3 v | +35,04% | 743,98 | 496,22 |
| 5 v | ā9,28% | 947,14 | 450,13 |
| 10 v | +61,87% | 947,14 | 357,18 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit