Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Viimeisin
717,94
TƤnƤƤn %
ā1,44%
Kehitys tƤnƤƤn
ā10,48
Ylin
727,33
Alin
717,44
Suljettu
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Suljettu
Viimeisin
717,94
Kehitys tƤnƤƤn
ā1,44%
ā10,48
Ylin
727,33
Alin
717,44
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,18% | 738,31 | 717,44 |
| 1 kk | ā2,63% | 738,31 | 696,31 |
| 3 kk | +8,90% | 741,38 | 657,35 |
| 6 kk | +9,57% | 741,38 | 642,21 |
| YTD | +23,29% | 741,38 | 552,82 |
| 12 kk | +16,98% | 741,38 | 552,82 |
| 3 v | +52,04% | 741,38 | 463,67 |
| 5 v | ā0,57% | 947,14 | 450,13 |
| 10 v | +60,35% | 947,14 | 357,18 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit