AUD/DKK(AUDDKK)
Viimeisin
4,1952
TƤnƤƤn %
ā0,20%
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,0082
Ylin
4,2103
Alin
4,1887
Avoinna
AUD/DKK
Avoinna
Viimeisin
4,1952
Kehitys tƤnƤƤn
ā0,20%
ā0,0082
Ylin
4,2103
Alin
4,1887
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,11% | 4,20 | 4,12 |
1 kk | ā0,53% | 4,23 | 4,12 |
3 kk | +1,53% | 4,32 | 4,12 |
6 kk | ā6,21% | 4,56 | 4,02 |
YTD | ā5,97% | 4,56 | 4,02 |
12 kk | ā9,66% | 4,67 | 4,02 |
3 v | ā15,95% | 5,21 | 4,02 |
5 v | ā8,39% | 5,21 | 4,02 |
10 v | ā15,34% | 5,45 | 3,77 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit