AUD/DKK(AUDDKK)
Viimeisin
4,5595
TƤnƤƤn %
+0,02%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0010
Ylin
4,5660
Alin
4,5519
Avoinna
AUD/DKK
Avoinna
Viimeisin
4,5595
Kehitys tƤnƤƤn
+0,02%
+0,0010
Ylin
4,5660
Alin
4,5519
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,19% | 4,59 | 4,54 |
| 1 kk | +2,38% | 4,59 | 4,43 |
| 3 kk | +3,71% | 4,63 | 4,35 |
| 6 kk | +7,74% | 4,63 | 4,15 |
| YTD | +7,44% | 4,63 | 4,24 |
| 12 kk | +8,96% | 4,63 | 4,11 |
| 3 v | +1,93% | 4,70 | 4,02 |
| 5 v | ā4,39% | 5,21 | 4,02 |
| 10 v | ā7,69% | 5,45 | 3,77 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit