Pörssien aukioloajat ja kaupankäyntikalenteri.
Pörssien aukioloajat:
Markkina | Aukioloajat (Suomen aikaa) |
---|---|
Suomi (Helsingin pörssi) | 10:00 - 18:30 |
Ruotsi (Tukholman pörssi) | 10:00 - 18:30 |
Norja (Oslon pörssi) | 10:00 - 17:25 |
Tanska (Kööpenhaminan pörssi) | 10:00 - 18:00 |
USA (Nasdaq, NYSE) | 16:30 - 23:00 |
Saksa (Xetra) | 10:00 - 18:30 |
Kanada (TSX, TSX Venture) | 16:30 - 23:00 |
Englanti (LSE) | 10:00 - 18:30 |
Aukioloajat First North -markkinoilla listatuille Nordnet Markets -tuotteille:*
Markkina | Aukioloajat (Suomen aikaa) |
---|---|
First North Suomi | 9:15 - 21.00 |
First North Ruotsi | 9:15 - 21:00 |
First North Tanska | 9:15 - 21:00 |
First North Ruotsi (NOK-tuotteet) | 9:15 - 21:00 |
Oslon pörssi | 10:00 - 17:20 |
Nordnet Markets -tuotteet on listattu First North -markkinapaikoilla. Huomaathan, että tuote voidaan hinnoitella vain, kun sen kohde-etuudella käydään kauppaa jossakin pörssissä. Esimerkiksi suomalaisten osakkeiden viputuotteilla voi käydä kauppaa vain klo 10:00-18:25, mutta indekseille ja raaka-aineille löytyy tarjoustasot klo 9:15-21:00. Lue lisää First North -markkinasta.
* Huomioi, että aukioloajat koskevat vain Nordnet Markets -tuotteita. Muilla pörssilistatuilla tuotteilla käydään kauppaa normaalisti alkaen klo 10.00 Suomen aikaa.
Poikkeukselliset aukioloajat 2022.
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. | Suljettu | Suljettu | ||||||
5.1. | Puolikas päivä* | |||||||
6.1. | Suljettu | Suljettu | ||||||
17.1. | Suljettu |
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.2. | Suljettu | Suljettu |
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4. | Puolikas päivä* | |||||||
14.4. | Puolikas päivä* | Suljettu | Suljettu | |||||
15.4. | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
18.4. | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5. | Suljettu | |||||||
13.5. | Suljettu | |||||||
17.5. | Suljettu | |||||||
23.5. | Suljettu | |||||||
25.5. | Puolikas päivä* | |||||||
26.5. | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | ||||
27.5. | Suljettu | |||||||
30.5. | Suljettu |
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6. | Suljettu | |||||||
3.6. | Suljettu | |||||||
6.6. | Suljettu | Suljettu | Suljettu | |||||
20.6. | Suljettu | |||||||
24.6. | Suljettu | Suljettu |
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. | Suljettu | |||||||
4.7. | Suljettu |
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8. | Suljettu | |||||||
29.8. | Suljettu |
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9. | Suljettu | Suljettu |
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10. | Suljettu |
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11. | Puolikas päivä* | |||||||
24.11. | Suljettu | |||||||
25.11. | Puolikas päivä* | |||||||
Suomi | Ruotsi | Tanska | Norja | USA | Kanada | Saksa | Englanti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12. | Puolikas päivä* | |||||||
26.12. | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
27.12. | Suljettu | Suljettu | ||||||
30.12. | Puolikas päivä* | Puolikas päivä* |
*Puolikkaan päivän määritelmä:
- Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa puolikas päivä tarkoittaa, että markkinapaikka sulkeutuu Suomen aikaa klo 14 (Norjassa klo 14.05).
- Saksassa puolikas päivä tarkoittaa, että markkinapaikka sulkeutuu Suomen aikaa klo 15.00.
- Englannissa puolikas päivä tarkoittaa, että markkinapaikka sulkeutuu Suomen aikaa klo 14.30.
- USA:ssa ja Kanadassa puolikas päivä tarkoittaa, että markkinapaikka sulkeutuu Suomen aikaa klo 20.00.