Näillä arvopapereilla voit käydä kauppaa Nordnetissä.
Markkinapaikat ja instrumentit.
Löydät lisätietoa Nordnetin palvelussa kaupankäynnin kohteena olevista instrumenteista, maista ja markkinapaikoista alla olevista taulukoista.
Maa | Pörssi | Lisätietoja |
---|---|---|
Suomi | Nasdaq Helsinki | |
First North Helsinki | ||
Listaamattomat suomalaiset osakkeet* | ||
Ruotsi | Nasdaq Stockholm | |
First North Stockholm | ||
Nordic Growth Market | ||
Spotlight Stockmarket | ||
Nordic MTF | ||
beQuoted | ||
Listaamattomat ruotsalaiset osakkeet* | ||
Norja | Oslo Börs | |
Oslo Axess | ||
Euronext Growth | ||
Norway OTC | ||
Listaamattomat norjalaiset osakkeet* | ||
Tanska | Nasdaq Copenhagen | |
First North Copenhagen | ||
Spotlight Stockmarket | ||
Listaamattomat tanskalaiset osakkeet* | ||
USA | Nasdaq | |
New York Stock Exchange | ||
OTC Markets | Vain riskiarvioinnin läpäisseet osakkeet. → Lue lisää | |
Saksa | Xetra | |
Kanada | Toronto Stock Exchange | |
Toronto Venture Exchange | ||
Iso-Britannia | London Stock Exchange | FTSE 350 |
BATS CHI-X Europe | ||
Turquoise | ||
Ranska | Euronext Paris | Large- ja Mid Cap |
Hollanti | Euronext Amsterdam | Large- ja Mid Cap |
Belgia | Euronext Brussels | Large- ja Mid Cap |
Portugali | Euronext Lisbon | Large- ja Mid Cap |
* Sellaiset listaamattomat osakkeet, jotka ovat säilytyksessä jossakin seuraavista arvopaperikeskuksista (CSD): Euroclear Sweden (entinen VPC), Euroclear Finland, VP Securities tai Verdipapirsentralen (VPS). Huomioi, että listaamattomiin pohjoismaisiin osakkeisiin liittyy kuukausittain perittävä hallinnointimaksu. Ks. hinnaston kohta Toimenpidemaksut.
Maa | Pörssi | Lisätietoja |
---|---|---|
Suomi | Nasdaq Helsinki | |
Ruotsi | Nasdaq Stockholm | |
Norja | Oslo Börs | |
Saksa | Xetra | |
Ranska | Euronext Paris | |
Hollanti | Euronext Amsterdam | |
Belgia | Euronext Brussels | |
Portugali | Euronext Lisbon |
Nordnetin globaali rahastovalikoima. Lue lisää rahastosivuilta.
Maa | Pörssi | Lisätietoja |
---|---|---|
Suomi | Nasdaq Helsinki | |
Ruotsi | Nasdaq Stockholm | |
Nordic Growth Market | ||
First North Stockholm | ||
AktieTorget | ||
Norja | Oslo Börs | |
Tanska | Nasdaq Copenhagen | |
First North Copenhagen |
Maa | Pörssi | Lisätietoja |
---|---|---|
Suomi | Nasdaq Helsinki | |
Nordic Growth Market | ||
Ruotsi | Nasdaq Stockholm | |
Nordic Growth Market | ||
Norja | Oslo Börs | |
Nordic Growth Market | ||
Tanska | Nasdaq Copenhagen | |
Nordic Growth Market | ||
Saksa | Xetra |
Maa | Pörssi | Lisätietoja |
---|---|---|
Suomi | Nasdaq Helsinki | |
Ruotsi | Nasdaq Stockholm | |
Norja | Oslo Börs | |
Tanska | Nasdaq Copenhagen | |
Saksa | Xetra | Kohde-etuudet: DAX30, EuroSTOXX50 |
Kauppapaikat, joita Nordnet pääasiassa käyttää toimeksiantojen toteutuksessa.
Alla on luettelo kauppapaikoista, joita Nordnet tällä hetkellä pääsääntöisesti käyttää toimeksiantojen toteutuksessa.
Säännellyt markkinapaikat:
- Merkur Market
- Nasdaq Copenhagen
- Nasdaq Helsinki
- Nasdaq Stockholm
- NDX Danmark
- NDX Finland
- NDX Norway
- NDX Sweden
- NGM Equity
- Oslo Axess
- Oslo Stock Exchange
MTF:t:
- Nasdaq First North Growth Market
- NORDIC MTF
- Spotlight
Mikäli Nordnet ei osallistu kauppaan suoraan (esim. EU:n ulkopuoliset kauppapaikat), Nordnet edelleenvälittää toimeksiannot kolmannen osapuolen toteutettavaksi, jolla on suora yhteys näihin kauppapaikkoihin. Tämä suoritetaan kulloinkin voimassa olevien toimeksiantojen toteutukselle sekä toimeksiantojen yhdistämiselle ja jakamiselle olevien periaatteiden mukaisesti.
Nordnet arvioi jatkuvasti, mitä kauppapaikkoja toimeksiantojen toteutuksessa käytetään ja päivittää niitä säännöllisesti.